Ипотека 0-7-7

Ипотека 0-7-7

Минимальный первоначальный взнос 0%
Основная ставка по кредиту 7-11,4%
Срок 3 года-25 лет
Сумма 1 000 000-20 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%
Основная ставка по кредиту 7-11,4%
Срок 3 года-25 лет
Сумма 1 000 000-20 000 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 617 541,94 рублей

Переплата: 2 231 509,84 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 20 000 000,00 116 666,67 500 875,27 617 541,94
2 Апрель 2023 19 499 124,73 113 744,89 503 797,05 617 541,94
3 Май 2023 18 995 327,68 110 806,08 506 735,86 617 541,94
4 Июнь 2023 18 488 591,82 107 850,12 509 691,82 617 541,94
5 Июль 2023 17 978 900,00 104 876,92 512 665,02 617 541,94
6 Август 2023 17 466 234,98 101 886,37 515 655,57 617 541,94
7 Сентябрь 2023 16 950 579,41 98 878,38 518 663,56 617 541,94
8 Октябрь 2023 16 431 915,85 95 852,84 521 689,10 617 541,94
9 Ноябрь 2023 15 910 226,75 92 809,66 524 732,28 617 541,94
10 Декабрь 2023 15 385 494,47 89 748,72 527 793,22 617 541,94
11 Январь 2024 14 857 701,25 86 669,92 530 872,02 617 541,94
12 Февраль 2024 14 326 829,23 83 573,17 533 968,77 617 541,94
13 Март 2024 13 792 860,46 80 458,35 537 083,59 617 541,94
14 Апрель 2024 13 255 776,87 77 325,37 540 216,57 617 541,94
15 Май 2024 12 715 560,30 74 174,10 543 367,84 617 541,94
16 Июнь 2024 12 172 192,46 71 004,46 546 537,48 617 541,94
17 Июль 2024 11 625 654,98 67 816,32 549 725,62 617 541,94
18 Август 2024 11 075 929,36 64 609,59 552 932,35 617 541,94
19 Сентябрь 2024 10 522 997,01 61 384,15 556 157,79 617 541,94
20 Октябрь 2024 9 966 839,22 58 139,90 559 402,04 617 541,94
21 Ноябрь 2024 9 407 437,18 54 876,72 562 665,22 617 541,94
22 Декабрь 2024 8 844 771,96 51 594,50 565 947,44 617 541,94
23 Январь 2025 8 278 824,52 48 293,14 569 248,80 617 541,94
24 Февраль 2025 7 709 575,72 44 972,53 572 569,41 617 541,94
25 Март 2025 7 137 006,31 41 632,54 575 909,40 617 541,94
26 Апрель 2025 6 561 096,91 38 273,07 579 268,87 617 541,94
27 Май 2025 5 981 828,04 34 894,00 582 647,94 617 541,94
28 Июнь 2025 5 399 180,10 31 495,22 586 046,72 617 541,94
29 Июль 2025 4 813 133,38 28 076,61 589 465,33 617 541,94
30 Август 2025 4 223 668,05 24 638,06 592 903,88 617 541,94
31 Сентябрь 2025 3 630 764,17 21 179,46 596 362,48 617 541,94
32 Октябрь 2025 3 034 401,69 17 700,68 599 841,26 617 541,94
33 Ноябрь 2025 2 434 560,43 14 201,60 603 340,34 617 541,94
34 Декабрь 2025 1 831 220,09 10 682,12 606 859,82 617 541,94
35 Январь 2026 1 224 360,27 7 142,10 610 399,84 617 541,94
36 Февраль 2026 613 960,43 3 581,44 613 960,50 617 541,94

Предложение по ипотеке "Ипотека 0-7-7" выдается на срок 3 года-25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 1 000 000-20 000 000, минимальный первоначальный взнос - 0%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000