Бюджетник - Вторичное жилье

Бюджетник - Вторичное жилье

Минимальный первоначальный взнос 15%
Основная ставка по кредиту 11,95%
Срок до 25 лет
Сумма 10-85%

Минимальный первоначальный взнос 15%
Основная ставка по кредиту 11,95%
Срок до 25 лет
Сумма 10-85%

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 0,83 рублей

Переплата: 164,00 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 85,00 0,78 0,05 0,83
2 Апрель 2023 84,95 0,78 0,05 0,83
3 Май 2023 84,90 0,78 0,05 0,83
4 Июнь 2023 84,85 0,78 0,05 0,83
5 Июль 2023 84,80 0,78 0,05 0,83
6 Август 2023 84,75 0,78 0,05 0,83
7 Сентябрь 2023 84,70 0,78 0,05 0,83
8 Октябрь 2023 84,65 0,78 0,05 0,83
9 Ноябрь 2023 84,60 0,78 0,05 0,83
10 Декабрь 2023 84,55 0,78 0,05 0,83
11 Январь 2024 84,50 0,77 0,06 0,83
12 Февраль 2024 84,44 0,77 0,06 0,83
13 Март 2024 84,38 0,77 0,06 0,83
14 Апрель 2024 84,32 0,77 0,06 0,83
15 Май 2024 84,26 0,77 0,06 0,83
16 Июнь 2024 84,20 0,77 0,06 0,83
17 Июль 2024 84,14 0,77 0,06 0,83
18 Август 2024 84,08 0,77 0,06 0,83
19 Сентябрь 2024 84,02 0,77 0,06 0,83
20 Октябрь 2024 83,96 0,77 0,06 0,83
21 Ноябрь 2024 83,90 0,77 0,06 0,83
22 Декабрь 2024 83,84 0,77 0,06 0,83
23 Январь 2025 83,78 0,77 0,06 0,83
24 Февраль 2025 83,72 0,77 0,06 0,83
25 Март 2025 83,66 0,77 0,06 0,83
26 Апрель 2025 83,60 0,77 0,06 0,83
27 Май 2025 83,54 0,77 0,06 0,83
28 Июнь 2025 83,48 0,77 0,06 0,83
29 Июль 2025 83,42 0,76 0,07 0,83
30 Август 2025 83,35 0,76 0,07 0,83
31 Сентябрь 2025 83,28 0,76 0,07 0,83
32 Октябрь 2025 83,21 0,76 0,07 0,83
33 Ноябрь 2025 83,14 0,76 0,07 0,83
34 Декабрь 2025 83,07 0,76 0,07 0,83
35 Январь 2026 83,00 0,76 0,07 0,83
36 Февраль 2026 82,93 0,76 0,07 0,83
37 Март 2026 82,86 0,76 0,07 0,83
38 Апрель 2026 82,79 0,76 0,07 0,83
39 Май 2026 82,72 0,76 0,07 0,83
40 Июнь 2026 82,65 0,76 0,07 0,83
41 Июль 2026 82,58 0,76 0,07 0,83
42 Август 2026 82,51 0,76 0,07 0,83
43 Сентябрь 2026 82,44 0,76 0,07 0,83
44 Октябрь 2026 82,37 0,76 0,07 0,83
45 Ноябрь 2026 82,30 0,75 0,08 0,83
46 Декабрь 2026 82,22 0,75 0,08 0,83
47 Январь 2027 82,14 0,75 0,08 0,83
48 Февраль 2027 82,06 0,75 0,08 0,83
49 Март 2027 81,98 0,75 0,08 0,83
50 Апрель 2027 81,90 0,75 0,08 0,83
51 Май 2027 81,82 0,75 0,08 0,83
52 Июнь 2027 81,74 0,75 0,08 0,83
53 Июль 2027 81,66 0,75 0,08 0,83
54 Август 2027 81,58 0,75 0,08 0,83
55 Сентябрь 2027 81,50 0,75 0,08 0,83
56 Октябрь 2027 81,42 0,75 0,08 0,83
57 Ноябрь 2027 81,34 0,75 0,08 0,83
58 Декабрь 2027 81,26 0,74 0,09 0,83
59 Январь 2028 81,17 0,74 0,09 0,83
60 Февраль 2028 81,08 0,74 0,09 0,83
61 Март 2028 80,99 0,74 0,09 0,83
62 Апрель 2028 80,90 0,74 0,09 0,83
63 Май 2028 80,81 0,74 0,09 0,83
64 Июнь 2028 80,72 0,74 0,09 0,83
65 Июль 2028 80,63 0,74 0,09 0,83
66 Август 2028 80,54 0,74 0,09 0,83
67 Сентябрь 2028 80,45 0,74 0,09 0,83
68 Октябрь 2028 80,36 0,74 0,09 0,83
69 Ноябрь 2028 80,27 0,74 0,09 0,83
70 Декабрь 2028 80,18 0,73 0,10 0,83
71 Январь 2029 80,08 0,73 0,10 0,83
72 Февраль 2029 79,98 0,73 0,10 0,83
73 Март 2029 79,88 0,73 0,10 0,83
74 Апрель 2029 79,78 0,73 0,10 0,83
75 Май 2029 79,68 0,73 0,10 0,83
76 Июнь 2029 79,58 0,73 0,10 0,83
77 Июль 2029 79,48 0,73 0,10 0,83
78 Август 2029 79,38 0,73 0,10 0,83
79 Сентябрь 2029 79,28 0,73 0,10 0,83
80 Октябрь 2029 79,18 0,73 0,10 0,83
81 Ноябрь 2029 79,08 0,72 0,11 0,83
82 Декабрь 2029 78,97 0,72 0,11 0,83
83 Январь 2030 78,86 0,72 0,11 0,83
84 Февраль 2030 78,75 0,72 0,11 0,83
85 Март 2030 78,64 0,72 0,11 0,83
86 Апрель 2030 78,53 0,72 0,11 0,83
87 Май 2030 78,42 0,72 0,11 0,83
88 Июнь 2030 78,31 0,72 0,11 0,83
89 Июль 2030 78,20 0,72 0,11 0,83
90 Август 2030 78,09 0,72 0,11 0,83
91 Сентябрь 2030 77,98 0,71 0,12 0,83
92 Октябрь 2030 77,86 0,71 0,12 0,83
93 Ноябрь 2030 77,74 0,71 0,12 0,83
94 Декабрь 2030 77,62 0,71 0,12 0,83
95 Январь 2031 77,50 0,71 0,12 0,83
96 Февраль 2031 77,38 0,71 0,12 0,83
97 Март 2031 77,26 0,71 0,12 0,83
98 Апрель 2031 77,14 0,71 0,12 0,83
99 Май 2031 77,02 0,71 0,12 0,83
100 Июнь 2031 76,90 0,70 0,13 0,83
101 Июль 2031 76,77 0,70 0,13 0,83
102 Август 2031 76,64 0,70 0,13 0,83
103 Сентябрь 2031 76,51 0,70 0,13 0,83
104 Октябрь 2031 76,38 0,70 0,13 0,83
105 Ноябрь 2031 76,25 0,70 0,13 0,83
106 Декабрь 2031 76,12 0,70 0,13 0,83
107 Январь 2032 75,99 0,70 0,13 0,83
108 Февраль 2032 75,86 0,70 0,13 0,83
109 Март 2032 75,73 0,69 0,14 0,83
110 Апрель 2032 75,59 0,69 0,14 0,83
111 Май 2032 75,45 0,69 0,14 0,83
112 Июнь 2032 75,31 0,69 0,14 0,83
113 Июль 2032 75,17 0,69 0,14 0,83
114 Август 2032 75,03 0,69 0,14 0,83
115 Сентябрь 2032 74,89 0,69 0,14 0,83
116 Октябрь 2032 74,75 0,69 0,14 0,83
117 Ноябрь 2032 74,61 0,68 0,15 0,83
118 Декабрь 2032 74,46 0,68 0,15 0,83
119 Январь 2033 74,31 0,68 0,15 0,83
120 Февраль 2033 74,16 0,68 0,15 0,83
121 Март 2033 74,01 0,68 0,15 0,83
122 Апрель 2033 73,86 0,68 0,15 0,83
123 Май 2033 73,71 0,68 0,15 0,83
124 Июнь 2033 73,56 0,67 0,16 0,83
125 Июль 2033 73,40 0,67 0,16 0,83
126 Август 2033 73,24 0,67 0,16 0,83
127 Сентябрь 2033 73,08 0,67 0,16 0,83
128 Октябрь 2033 72,92 0,67 0,16 0,83
129 Ноябрь 2033 72,76 0,67 0,16 0,83
130 Декабрь 2033 72,60 0,67 0,16 0,83
131 Январь 2034 72,44 0,66 0,17 0,83
132 Февраль 2034 72,27 0,66 0,17 0,83
133 Март 2034 72,10 0,66 0,17 0,83
134 Апрель 2034 71,93 0,66 0,17 0,83
135 Май 2034 71,76 0,66 0,17 0,83
136 Июнь 2034 71,59 0,66 0,17 0,83
137 Июль 2034 71,42 0,65 0,18 0,83
138 Август 2034 71,24 0,65 0,18 0,83
139 Сентябрь 2034 71,06 0,65 0,18 0,83
140 Октябрь 2034 70,88 0,65 0,18 0,83
141 Ноябрь 2034 70,70 0,65 0,18 0,83
142 Декабрь 2034 70,52 0,65 0,18 0,83
143 Январь 2035 70,34 0,64 0,19 0,83
144 Февраль 2035 70,15 0,64 0,19 0,83
145 Март 2035 69,96 0,64 0,19 0,83
146 Апрель 2035 69,77 0,64 0,19 0,83
147 Май 2035 69,58 0,64 0,19 0,83
148 Июнь 2035 69,39 0,64 0,19 0,83
149 Июль 2035 69,20 0,63 0,20 0,83
150 Август 2035 69,00 0,63 0,20 0,83
151 Сентябрь 2035 68,80 0,63 0,20 0,83
152 Октябрь 2035 68,60 0,63 0,20 0,83
153 Ноябрь 2035 68,40 0,63 0,20 0,83
154 Декабрь 2035 68,20 0,63 0,20 0,83
155 Январь 2036 68,00 0,62 0,21 0,83
156 Февраль 2036 67,79 0,62 0,21 0,83
157 Март 2036 67,58 0,62 0,21 0,83
158 Апрель 2036 67,37 0,62 0,21 0,83
159 Май 2036 67,16 0,62 0,21 0,83
160 Июнь 2036 66,95 0,61 0,22 0,83
161 Июль 2036 66,73 0,61 0,22 0,83
162 Август 2036 66,51 0,61 0,22 0,83
163 Сентябрь 2036 66,29 0,61 0,22 0,83
164 Октябрь 2036 66,07 0,61 0,22 0,83
165 Ноябрь 2036 65,85 0,60 0,23 0,83
166 Декабрь 2036 65,62 0,60 0,23 0,83
167 Январь 2037 65,39 0,60 0,23 0,83
168 Февраль 2037 65,16 0,60 0,23 0,83
169 Март 2037 64,93 0,60 0,23 0,83
170 Апрель 2037 64,70 0,59 0,24 0,83
171 Май 2037 64,46 0,59 0,24 0,83
172 Июнь 2037 64,22 0,59 0,24 0,83
173 Июль 2037 63,98 0,59 0,24 0,83
174 Август 2037 63,74 0,58 0,25 0,83
175 Сентябрь 2037 63,49 0,58 0,25 0,83
176 Октябрь 2037 63,24 0,58 0,25 0,83
177 Ноябрь 2037 62,99 0,58 0,25 0,83
178 Декабрь 2037 62,74 0,58 0,25 0,83
179 Январь 2038 62,49 0,57 0,26 0,83
180 Февраль 2038 62,23 0,57 0,26 0,83
181 Март 2038 61,97 0,57 0,26 0,83
182 Апрель 2038 61,71 0,57 0,26 0,83
183 Май 2038 61,45 0,56 0,27 0,83
184 Июнь 2038 61,18 0,56 0,27 0,83
185 Июль 2038 60,91 0,56 0,27 0,83
186 Август 2038 60,64 0,56 0,27 0,83
187 Сентябрь 2038 60,37 0,55 0,28 0,83
188 Октябрь 2038 60,09 0,55 0,28 0,83
189 Ноябрь 2038 59,81 0,55 0,28 0,83
190 Декабрь 2038 59,53 0,55 0,28 0,83
191 Январь 2039 59,25 0,54 0,29 0,83
192 Февраль 2039 58,96 0,54 0,29 0,83
193 Март 2039 58,67 0,54 0,29 0,83
194 Апрель 2039 58,38 0,54 0,29 0,83
195 Май 2039 58,09 0,53 0,30 0,83
196 Июнь 2039 57,79 0,53 0,30 0,83
197 Июль 2039 57,49 0,53 0,30 0,83
198 Август 2039 57,19 0,52 0,31 0,83
199 Сентябрь 2039 56,88 0,52 0,31 0,83
200 Октябрь 2039 56,57 0,52 0,31 0,83
201 Ноябрь 2039 56,26 0,52 0,31 0,83
202 Декабрь 2039 55,95 0,51 0,32 0,83
203 Январь 2040 55,63 0,51 0,32 0,83
204 Февраль 2040 55,31 0,51 0,32 0,83
205 Март 2040 54,99 0,50 0,33 0,83
206 Апрель 2040 54,66 0,50 0,33 0,83
207 Май 2040 54,33 0,50 0,33 0,83
208 Июнь 2040 54,00 0,50 0,33 0,83
209 Июль 2040 53,67 0,49 0,34 0,83
210 Август 2040 53,33 0,49 0,34 0,83
211 Сентябрь 2040 52,99 0,49 0,34 0,83
212 Октябрь 2040 52,65 0,48 0,35 0,83
213 Ноябрь 2040 52,30 0,48 0,35 0,83
214 Декабрь 2040 51,95 0,48 0,35 0,83
215 Январь 2041 51,60 0,47 0,36 0,83
216 Февраль 2041 51,24 0,47 0,36 0,83
217 Март 2041 50,88 0,47 0,36 0,83
218 Апрель 2041 50,52 0,46 0,37 0,83
219 Май 2041 50,15 0,46 0,37 0,83
220 Июнь 2041 49,78 0,46 0,37 0,83
221 Июль 2041 49,41 0,45 0,38 0,83
222 Август 2041 49,03 0,45 0,38 0,83
223 Сентябрь 2041 48,65 0,45 0,38 0,83
224 Октябрь 2041 48,27 0,44 0,39 0,83
225 Ноябрь 2041 47,88 0,44 0,39 0,83
226 Декабрь 2041 47,49 0,44 0,39 0,83
227 Январь 2042 47,10 0,43 0,40 0,83
228 Февраль 2042 46,70 0,43 0,40 0,83
229 Март 2042 46,30 0,42 0,41 0,83
230 Апрель 2042 45,89 0,42 0,41 0,83
231 Май 2042 45,48 0,42 0,41 0,83
232 Июнь 2042 45,07 0,41 0,42 0,83
233 Июль 2042 44,65 0,41 0,42 0,83
234 Август 2042 44,23 0,41 0,42 0,83
235 Сентябрь 2042 43,81 0,40 0,43 0,83
236 Октябрь 2042 43,38 0,40 0,43 0,83
237 Ноябрь 2042 42,95 0,39 0,44 0,83
238 Декабрь 2042 42,51 0,39 0,44 0,83
239 Январь 2043 42,07 0,39 0,44 0,83
240 Февраль 2043 41,63 0,38 0,45 0,83
241 Март 2043 41,18 0,38 0,45 0,83
242 Апрель 2043 40,73 0,37 0,46 0,83
243 Май 2043 40,27 0,37 0,46 0,83
244 Июнь 2043 39,81 0,36 0,47 0,83
245 Июль 2043 39,34 0,36 0,47 0,83
246 Август 2043 38,87 0,36 0,47 0,83
247 Сентябрь 2043 38,40 0,35 0,48 0,83
248 Октябрь 2043 37,92 0,35 0,48 0,83
249 Ноябрь 2043 37,44 0,34 0,49 0,83
250 Декабрь 2043 36,95 0,34 0,49 0,83
251 Январь 2044 36,46 0,33 0,50 0,83
252 Февраль 2044 35,96 0,33 0,50 0,83
253 Март 2044 35,46 0,33 0,50 0,83
254 Апрель 2044 34,96 0,32 0,51 0,83
255 Май 2044 34,45 0,32 0,51 0,83
256 Июнь 2044 33,94 0,31 0,52 0,83
257 Июль 2044 33,42 0,31 0,52 0,83
258 Август 2044 32,90 0,30 0,53 0,83
259 Сентябрь 2044 32,37 0,30 0,53 0,83
260 Октябрь 2044 31,84 0,29 0,54 0,83
261 Ноябрь 2044 31,30 0,29 0,54 0,83
262 Декабрь 2044 30,76 0,28 0,55 0,83
263 Январь 2045 30,21 0,28 0,55 0,83
264 Февраль 2045 29,66 0,27 0,56 0,83
265 Март 2045 29,10 0,27 0,56 0,83
266 Апрель 2045 28,54 0,26 0,57 0,83
267 Май 2045 27,97 0,26 0,57 0,83
268 Июнь 2045 27,40 0,25 0,58 0,83
269 Июль 2045 26,82 0,25 0,58 0,83
270 Август 2045 26,24 0,24 0,59 0,83
271 Сентябрь 2045 25,65 0,24 0,59 0,83
272 Октябрь 2045 25,06 0,23 0,60 0,83
273 Ноябрь 2045 24,46 0,22 0,61 0,83
274 Декабрь 2045 23,85 0,22 0,61 0,83
275 Январь 2046 23,24 0,21 0,62 0,83
276 Февраль 2046 22,62 0,21 0,62 0,83
277 Март 2046 22,00 0,20 0,63 0,83
278 Апрель 2046 21,37 0,20 0,63 0,83
279 Май 2046 20,74 0,19 0,64 0,83
280 Июнь 2046 20,10 0,18 0,65 0,83
281 Июль 2046 19,45 0,18 0,65 0,83
282 Август 2046 18,80 0,17 0,66 0,83
283 Сентябрь 2046 18,14 0,17 0,66 0,83
284 Октябрь 2046 17,48 0,16 0,67 0,83
285 Ноябрь 2046 16,81 0,15 0,68 0,83
286 Декабрь 2046 16,13 0,15 0,68 0,83
287 Январь 2047 15,45 0,14 0,69 0,83
288 Февраль 2047 14,76 0,14 0,69 0,83
289 Март 2047 14,07 0,13 0,70 0,83
290 Апрель 2047 13,37 0,12 0,71 0,83
291 Май 2047 12,66 0,12 0,71 0,83
292 Июнь 2047 11,95 0,11 0,72 0,83
293 Июль 2047 11,23 0,10 0,73 0,83
294 Август 2047 10,50 0,10 0,73 0,83
295 Сентябрь 2047 9,77 0,09 0,74 0,83
296 Октябрь 2047 9,03 0,08 0,75 0,83
297 Ноябрь 2047 8,28 0,08 0,75 0,83
298 Декабрь 2047 7,53 0,07 0,76 0,83
299 Январь 2048 6,77 0,06 0,77 0,83
300 Февраль 2048 6,00 0,06 0,77 0,83

Предложение по ипотеке "Бюджетник - Вторичное жилье" выдается на срок до 25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 10-85%, минимальный первоначальный взнос - 15%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000