Акварель-Миллениум сити

Акварель-Миллениум сити

Минимальный первоначальный взнос 10%
Основная ставка по кредиту 9,50%
Срок до 25 лет
Сумма до 90% стоимости приобретаемой квартиры

Минимальный первоначальный взнос 10%
Основная ставка по кредиту 9,50%
Срок до 25 лет
Сумма до 90% стоимости приобретаемой квартиры

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 839,20 рублей

Переплата: 151 760,00 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000,00 750,00 89,20 839,20
2 Апрель 2023 99 910,80 749,33 89,87 839,20
3 Май 2023 99 820,93 748,66 90,54 839,20
4 Июнь 2023 99 730,39 747,98 91,22 839,20
5 Июль 2023 99 639,17 747,29 91,91 839,20
6 Август 2023 99 547,26 746,60 92,60 839,20
7 Сентябрь 2023 99 454,66 745,91 93,29 839,20
8 Октябрь 2023 99 361,37 745,21 93,99 839,20
9 Ноябрь 2023 99 267,38 744,51 94,69 839,20
10 Декабрь 2023 99 172,69 743,80 95,40 839,20
11 Январь 2024 99 077,29 743,08 96,12 839,20
12 Февраль 2024 98 981,17 742,36 96,84 839,20
13 Март 2024 98 884,33 741,63 97,57 839,20
14 Апрель 2024 98 786,76 740,90 98,30 839,20
15 Май 2024 98 688,46 740,16 99,04 839,20
16 Июнь 2024 98 589,42 739,42 99,78 839,20
17 Июль 2024 98 489,64 738,67 100,53 839,20
18 Август 2024 98 389,11 737,92 101,28 839,20
19 Сентябрь 2024 98 287,83 737,16 102,04 839,20
20 Октябрь 2024 98 185,79 736,39 102,81 839,20
21 Ноябрь 2024 98 082,98 735,62 103,58 839,20
22 Декабрь 2024 97 979,40 734,85 104,35 839,20
23 Январь 2025 97 875,05 734,06 105,14 839,20
24 Февраль 2025 97 769,91 733,27 105,93 839,20
25 Март 2025 97 663,98 732,48 106,72 839,20
26 Апрель 2025 97 557,26 731,68 107,52 839,20
27 Май 2025 97 449,74 730,87 108,33 839,20
28 Июнь 2025 97 341,41 730,06 109,14 839,20
29 Июль 2025 97 232,27 729,24 109,96 839,20
30 Август 2025 97 122,31 728,42 110,78 839,20
31 Сентябрь 2025 97 011,53 727,59 111,61 839,20
32 Октябрь 2025 96 899,92 726,75 112,45 839,20
33 Ноябрь 2025 96 787,47 725,91 113,29 839,20
34 Декабрь 2025 96 674,18 725,06 114,14 839,20
35 Январь 2026 96 560,04 724,20 115,00 839,20
36 Февраль 2026 96 445,04 723,34 115,86 839,20
37 Март 2026 96 329,18 722,47 116,73 839,20
38 Апрель 2026 96 212,45 721,59 117,61 839,20
39 Май 2026 96 094,84 720,71 118,49 839,20
40 Июнь 2026 95 976,35 719,82 119,38 839,20
41 Июль 2026 95 856,97 718,93 120,27 839,20
42 Август 2026 95 736,70 718,03 121,17 839,20
43 Сентябрь 2026 95 615,53 717,12 122,08 839,20
44 Октябрь 2026 95 493,45 716,20 123,00 839,20
45 Ноябрь 2026 95 370,45 715,28 123,92 839,20
46 Декабрь 2026 95 246,53 714,35 124,85 839,20
47 Январь 2027 95 121,68 713,41 125,79 839,20
48 Февраль 2027 94 995,89 712,47 126,73 839,20
49 Март 2027 94 869,16 711,52 127,68 839,20
50 Апрель 2027 94 741,48 710,56 128,64 839,20
51 Май 2027 94 612,84 709,60 129,60 839,20
52 Июнь 2027 94 483,24 708,62 130,58 839,20
53 Июль 2027 94 352,66 707,64 131,56 839,20
54 Август 2027 94 221,10 706,66 132,54 839,20
55 Сентябрь 2027 94 088,56 705,66 133,54 839,20
56 Октябрь 2027 93 955,02 704,66 134,54 839,20
57 Ноябрь 2027 93 820,48 703,65 135,55 839,20
58 Декабрь 2027 93 684,93 702,64 136,56 839,20
59 Январь 2028 93 548,37 701,61 137,59 839,20
60 Февраль 2028 93 410,78 700,58 138,62 839,20
61 Март 2028 93 272,16 699,54 139,66 839,20
62 Апрель 2028 93 132,50 698,49 140,71 839,20
63 Май 2028 92 991,79 697,44 141,76 839,20
64 Июнь 2028 92 850,03 696,38 142,82 839,20
65 Июль 2028 92 707,21 695,30 143,90 839,20
66 Август 2028 92 563,31 694,22 144,98 839,20
67 Сентябрь 2028 92 418,33 693,14 146,06 839,20
68 Октябрь 2028 92 272,27 692,04 147,16 839,20
69 Ноябрь 2028 92 125,11 690,94 148,26 839,20
70 Декабрь 2028 91 976,85 689,83 149,37 839,20
71 Январь 2029 91 827,48 688,71 150,49 839,20
72 Февраль 2029 91 676,99 687,58 151,62 839,20
73 Март 2029 91 525,37 686,44 152,76 839,20
74 Апрель 2029 91 372,61 685,29 153,91 839,20
75 Май 2029 91 218,70 684,14 155,06 839,20
76 Июнь 2029 91 063,64 682,98 156,22 839,20
77 Июль 2029 90 907,42 681,81 157,39 839,20
78 Август 2029 90 750,03 680,63 158,57 839,20
79 Сентябрь 2029 90 591,46 679,44 159,76 839,20
80 Октябрь 2029 90 431,70 678,24 160,96 839,20
81 Ноябрь 2029 90 270,74 677,03 162,17 839,20
82 Декабрь 2029 90 108,57 675,81 163,39 839,20
83 Январь 2030 89 945,18 674,59 164,61 839,20
84 Февраль 2030 89 780,57 673,35 165,85 839,20
85 Март 2030 89 614,72 672,11 167,09 839,20
86 Апрель 2030 89 447,63 670,86 168,34 839,20
87 Май 2030 89 279,29 669,59 169,61 839,20
88 Июнь 2030 89 109,68 668,32 170,88 839,20
89 Июль 2030 88 938,80 667,04 172,16 839,20
90 Август 2030 88 766,64 665,75 173,45 839,20
91 Сентябрь 2030 88 593,19 664,45 174,75 839,20
92 Октябрь 2030 88 418,44 663,14 176,06 839,20
93 Ноябрь 2030 88 242,38 661,82 177,38 839,20
94 Декабрь 2030 88 065,00 660,49 178,71 839,20
95 Январь 2031 87 886,29 659,15 180,05 839,20
96 Февраль 2031 87 706,24 657,80 181,40 839,20
97 Март 2031 87 524,84 656,44 182,76 839,20
98 Апрель 2031 87 342,08 655,07 184,13 839,20
99 Май 2031 87 157,95 653,68 185,52 839,20
100 Июнь 2031 86 972,43 652,29 186,91 839,20
101 Июль 2031 86 785,52 650,89 188,31 839,20
102 Август 2031 86 597,21 649,48 189,72 839,20
103 Сентябрь 2031 86 407,49 648,06 191,14 839,20
104 Октябрь 2031 86 216,35 646,62 192,58 839,20
105 Ноябрь 2031 86 023,77 645,18 194,02 839,20
106 Декабрь 2031 85 829,75 643,72 195,48 839,20
107 Январь 2032 85 634,27 642,26 196,94 839,20
108 Февраль 2032 85 437,33 640,78 198,42 839,20
109 Март 2032 85 238,91 639,29 199,91 839,20
110 Апрель 2032 85 039,00 637,79 201,41 839,20
111 Май 2032 84 837,59 636,28 202,92 839,20
112 Июнь 2032 84 634,67 634,76 204,44 839,20
113 Июль 2032 84 430,23 633,23 205,97 839,20
114 Август 2032 84 224,26 631,68 207,52 839,20
115 Сентябрь 2032 84 016,74 630,13 209,07 839,20
116 Октябрь 2032 83 807,67 628,56 210,64 839,20
117 Ноябрь 2032 83 597,03 626,98 212,22 839,20
118 Декабрь 2032 83 384,81 625,39 213,81 839,20
119 Январь 2033 83 171,00 623,78 215,42 839,20
120 Февраль 2033 82 955,58 622,17 217,03 839,20
121 Март 2033 82 738,55 620,54 218,66 839,20
122 Апрель 2033 82 519,89 618,90 220,30 839,20
123 Май 2033 82 299,59 617,25 221,95 839,20
124 Июнь 2033 82 077,64 615,58 223,62 839,20
125 Июль 2033 81 854,02 613,91 225,29 839,20
126 Август 2033 81 628,73 612,22 226,98 839,20
127 Сентябрь 2033 81 401,75 610,51 228,69 839,20
128 Октябрь 2033 81 173,06 608,80 230,40 839,20
129 Ноябрь 2033 80 942,66 607,07 232,13 839,20
130 Декабрь 2033 80 710,53 605,33 233,87 839,20
131 Январь 2034 80 476,66 603,57 235,63 839,20
132 Февраль 2034 80 241,03 601,81 237,39 839,20
133 Март 2034 80 003,64 600,03 239,17 839,20
134 Апрель 2034 79 764,47 598,23 240,97 839,20
135 Май 2034 79 523,50 596,43 242,77 839,20
136 Июнь 2034 79 280,73 594,61 244,59 839,20
137 Июль 2034 79 036,14 592,77 246,43 839,20
138 Август 2034 78 789,71 590,92 248,28 839,20
139 Сентябрь 2034 78 541,43 589,06 250,14 839,20
140 Октябрь 2034 78 291,29 587,18 252,02 839,20
141 Ноябрь 2034 78 039,27 585,29 253,91 839,20
142 Декабрь 2034 77 785,36 583,39 255,81 839,20
143 Январь 2035 77 529,55 581,47 257,73 839,20
144 Февраль 2035 77 271,82 579,54 259,66 839,20
145 Март 2035 77 012,16 577,59 261,61 839,20
146 Апрель 2035 76 750,55 575,63 263,57 839,20
147 Май 2035 76 486,98 573,65 265,55 839,20
148 Июнь 2035 76 221,43 571,66 267,54 839,20
149 Июль 2035 75 953,89 569,65 269,55 839,20
150 Август 2035 75 684,34 567,63 271,57 839,20
151 Сентябрь 2035 75 412,77 565,60 273,60 839,20
152 Октябрь 2035 75 139,17 563,54 275,66 839,20
153 Ноябрь 2035 74 863,51 561,48 277,72 839,20
154 Декабрь 2035 74 585,79 559,39 279,81 839,20
155 Январь 2036 74 305,98 557,29 281,91 839,20
156 Февраль 2036 74 024,07 555,18 284,02 839,20
157 Март 2036 73 740,05 553,05 286,15 839,20
158 Апрель 2036 73 453,90 550,90 288,30 839,20
159 Май 2036 73 165,60 548,74 290,46 839,20
160 Июнь 2036 72 875,14 546,56 292,64 839,20
161 Июль 2036 72 582,50 544,37 294,83 839,20
162 Август 2036 72 287,67 542,16 297,04 839,20
163 Сентябрь 2036 71 990,63 539,93 299,27 839,20
164 Октябрь 2036 71 691,36 537,69 301,51 839,20
165 Ноябрь 2036 71 389,85 535,42 303,78 839,20
166 Декабрь 2036 71 086,07 533,15 306,05 839,20
167 Январь 2037 70 780,02 530,85 308,35 839,20
168 Февраль 2037 70 471,67 528,54 310,66 839,20
169 Март 2037 70 161,01 526,21 312,99 839,20
170 Апрель 2037 69 848,02 523,86 315,34 839,20
171 Май 2037 69 532,68 521,50 317,70 839,20
172 Июнь 2037 69 214,98 519,11 320,09 839,20
173 Июль 2037 68 894,89 516,71 322,49 839,20
174 Август 2037 68 572,40 514,29 324,91 839,20
175 Сентябрь 2037 68 247,49 511,86 327,34 839,20
176 Октябрь 2037 67 920,15 509,40 329,80 839,20
177 Ноябрь 2037 67 590,35 506,93 332,27 839,20
178 Декабрь 2037 67 258,08 504,44 334,76 839,20
179 Январь 2038 66 923,32 501,92 337,28 839,20
180 Февраль 2038 66 586,04 499,40 339,80 839,20
181 Март 2038 66 246,24 496,85 342,35 839,20
182 Апрель 2038 65 903,89 494,28 344,92 839,20
183 Май 2038 65 558,97 491,69 347,51 839,20
184 Июнь 2038 65 211,46 489,09 350,11 839,20
185 Июль 2038 64 861,35 486,46 352,74 839,20
186 Август 2038 64 508,61 483,81 355,39 839,20
187 Сентябрь 2038 64 153,22 481,15 358,05 839,20
188 Октябрь 2038 63 795,17 478,46 360,74 839,20
189 Ноябрь 2038 63 434,43 475,76 363,44 839,20
190 Декабрь 2038 63 070,99 473,03 366,17 839,20
191 Январь 2039 62 704,82 470,29 368,91 839,20
192 Февраль 2039 62 335,91 467,52 371,68 839,20
193 Март 2039 61 964,23 464,73 374,47 839,20
194 Апрель 2039 61 589,76 461,92 377,28 839,20
195 Май 2039 61 212,48 459,09 380,11 839,20
196 Июнь 2039 60 832,37 456,24 382,96 839,20
197 Июль 2039 60 449,41 453,37 385,83 839,20
198 Август 2039 60 063,58 450,48 388,72 839,20
199 Сентябрь 2039 59 674,86 447,56 391,64 839,20
200 Октябрь 2039 59 283,22 444,62 394,58 839,20
201 Ноябрь 2039 58 888,64 441,66 397,54 839,20
202 Декабрь 2039 58 491,10 438,68 400,52 839,20
203 Январь 2040 58 090,58 435,68 403,52 839,20
204 Февраль 2040 57 687,06 432,65 406,55 839,20
205 Март 2040 57 280,51 429,60 409,60 839,20
206 Апрель 2040 56 870,91 426,53 412,67 839,20
207 Май 2040 56 458,24 423,44 415,76 839,20
208 Июнь 2040 56 042,48 420,32 418,88 839,20
209 Июль 2040 55 623,60 417,18 422,02 839,20
210 Август 2040 55 201,58 414,01 425,19 839,20
211 Сентябрь 2040 54 776,39 410,82 428,38 839,20
212 Октябрь 2040 54 348,01 407,61 431,59 839,20
213 Ноябрь 2040 53 916,42 404,37 434,83 839,20
214 Декабрь 2040 53 481,59 401,11 438,09 839,20
215 Январь 2041 53 043,50 397,83 441,37 839,20
216 Февраль 2041 52 602,13 394,52 444,68 839,20
217 Март 2041 52 157,45 391,18 448,02 839,20
218 Апрель 2041 51 709,43 387,82 451,38 839,20
219 Май 2041 51 258,05 384,44 454,76 839,20
220 Июнь 2041 50 803,29 381,02 458,18 839,20
221 Июль 2041 50 345,11 377,59 461,61 839,20
222 Август 2041 49 883,50 374,13 465,07 839,20
223 Сентябрь 2041 49 418,43 370,64 468,56 839,20
224 Октябрь 2041 48 949,87 367,12 472,08 839,20
225 Ноябрь 2041 48 477,79 363,58 475,62 839,20
226 Декабрь 2041 48 002,17 360,02 479,18 839,20
227 Январь 2042 47 522,99 356,42 482,78 839,20
228 Февраль 2042 47 040,21 352,80 486,40 839,20
229 Март 2042 46 553,81 349,15 490,05 839,20
230 Апрель 2042 46 063,76 345,48 493,72 839,20
231 Май 2042 45 570,04 341,78 497,42 839,20
232 Июнь 2042 45 072,62 338,04 501,16 839,20
233 Июль 2042 44 571,46 334,29 504,91 839,20
234 Август 2042 44 066,55 330,50 508,70 839,20
235 Сентябрь 2042 43 557,85 326,68 512,52 839,20
236 Октябрь 2042 43 045,33 322,84 516,36 839,20
237 Ноябрь 2042 42 528,97 318,97 520,23 839,20
238 Декабрь 2042 42 008,74 315,07 524,13 839,20
239 Январь 2043 41 484,61 311,13 528,07 839,20
240 Февраль 2043 40 956,54 307,17 532,03 839,20
241 Март 2043 40 424,51 303,18 536,02 839,20
242 Апрель 2043 39 888,49 299,16 540,04 839,20
243 Май 2043 39 348,45 295,11 544,09 839,20
244 Июнь 2043 38 804,36 291,03 548,17 839,20
245 Июль 2043 38 256,19 286,92 552,28 839,20
246 Август 2043 37 703,91 282,78 556,42 839,20
247 Сентябрь 2043 37 147,49 278,61 560,59 839,20
248 Октябрь 2043 36 586,90 274,40 564,80 839,20
249 Ноябрь 2043 36 022,10 270,17 569,03 839,20
250 Декабрь 2043 35 453,07 265,90 573,30 839,20
251 Январь 2044 34 879,77 261,60 577,60 839,20
252 Февраль 2044 34 302,17 257,27 581,93 839,20
253 Март 2044 33 720,24 252,90 586,30 839,20
254 Апрель 2044 33 133,94 248,50 590,70 839,20
255 Май 2044 32 543,24 244,07 595,13 839,20
256 Июнь 2044 31 948,11 239,61 599,59 839,20
257 Июль 2044 31 348,52 235,11 604,09 839,20
258 Август 2044 30 744,43 230,58 608,62 839,20
259 Сентябрь 2044 30 135,81 226,02 613,18 839,20
260 Октябрь 2044 29 522,63 221,42 617,78 839,20
261 Ноябрь 2044 28 904,85 216,79 622,41 839,20
262 Декабрь 2044 28 282,44 212,12 627,08 839,20
263 Январь 2045 27 655,36 207,42 631,78 839,20
264 Февраль 2045 27 023,58 202,68 636,52 839,20
265 Март 2045 26 387,06 197,90 641,30 839,20
266 Апрель 2045 25 745,76 193,09 646,11 839,20
267 Май 2045 25 099,65 188,25 650,95 839,20
268 Июнь 2045 24 448,70 183,37 655,83 839,20
269 Июль 2045 23 792,87 178,45 660,75 839,20
270 Август 2045 23 132,12 173,49 665,71 839,20
271 Сентябрь 2045 22 466,41 168,50 670,70 839,20
272 Октябрь 2045 21 795,71 163,47 675,73 839,20
273 Ноябрь 2045 21 119,98 158,40 680,80 839,20
274 Декабрь 2045 20 439,18 153,29 685,91 839,20
275 Январь 2046 19 753,27 148,15 691,05 839,20
276 Февраль 2046 19 062,22 142,97 696,23 839,20
277 Март 2046 18 365,99 137,74 701,46 839,20
278 Апрель 2046 17 664,53 132,48 706,72 839,20
279 Май 2046 16 957,81 127,18 712,02 839,20
280 Июнь 2046 16 245,79 121,84 717,36 839,20
281 Июль 2046 15 528,43 116,46 722,74 839,20
282 Август 2046 14 805,69 111,04 728,16 839,20
283 Сентябрь 2046 14 077,53 105,58 733,62 839,20
284 Октябрь 2046 13 343,91 100,08 739,12 839,20
285 Ноябрь 2046 12 604,79 94,54 744,66 839,20
286 Декабрь 2046 11 860,13 88,95 750,25 839,20
287 Январь 2047 11 109,88 83,32 755,88 839,20
288 Февраль 2047 10 354,00 77,66 761,54 839,20
289 Март 2047 9 592,46 71,94 767,26 839,20
290 Апрель 2047 8 825,20 66,19 773,01 839,20
291 Май 2047 8 052,19 60,39 778,81 839,20
292 Июнь 2047 7 273,38 54,55 784,65 839,20
293 Июль 2047 6 488,73 48,67 790,53 839,20
294 Август 2047 5 698,20 42,74 796,46 839,20
295 Сентябрь 2047 4 901,74 36,76 802,44 839,20
296 Октябрь 2047 4 099,30 30,74 808,46 839,20
297 Ноябрь 2047 3 290,84 24,68 814,52 839,20
298 Декабрь 2047 2 476,32 18,57 820,63 839,20
299 Январь 2048 1 655,69 12,42 826,78 839,20
300 Февраль 2048 828,91 6,22 832,98 839,20

Предложение по ипотеке "Акварель-Миллениум сити" выдается на срок до 25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - до 90% стоимости приобретаемой квартиры, минимальный первоначальный взнос - 10%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000