Срок | 3 года-25 лет |
Сумма | от 400 00011,7-11,9 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Январь 2021 | 7,00 | 0,06 | 0,17 | 0,23 |
2 | Февраль 2021 | 6,83 | 0,06 | 0,17 | 0,23 |
3 | Март 2021 | 6,66 | 0,06 | 0,17 | 0,23 |
4 | Апрель 2021 | 6,49 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
5 | Май 2021 | 6,31 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
6 | Июнь 2021 | 6,13 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
7 | Июль 2021 | 5,95 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
8 | Август 2021 | 5,77 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
9 | Сентябрь 2021 | 5,59 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
10 | Октябрь 2021 | 5,41 | 0,05 | 0,18 | 0,23 |
11 | Ноябрь 2021 | 5,23 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
12 | Декабрь 2021 | 5,04 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
13 | Январь 2022 | 4,85 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
14 | Февраль 2022 | 4,66 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
15 | Март 2022 | 4,47 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
16 | Апрель 2022 | 4,28 | 0,04 | 0,19 | 0,23 |
17 | Май 2022 | 4,09 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
18 | Июнь 2022 | 3,89 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
19 | Июль 2022 | 3,69 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
20 | Август 2022 | 3,49 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
21 | Сентябрь 2022 | 3,29 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
22 | Октябрь 2022 | 3,09 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
23 | Ноябрь 2022 | 2,89 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
24 | Декабрь 2022 | 2,68 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
25 | Январь 2023 | 2,47 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
26 | Февраль 2023 | 2,26 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
27 | Март 2023 | 2,05 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
28 | Апрель 2023 | 1,84 | 0,02 | 0,21 | 0,23 |
29 | Май 2023 | 1,63 | 0,01 | 0,22 | 0,23 |
30 | Июнь 2023 | 1,41 | 0,01 | 0,22 | 0,23 |
31 | Июль 2023 | 1,19 | 0,01 | 0,22 | 0,23 |
32 | Август 2023 | 0,97 | 0,01 | 0,22 | 0,23 |
33 | Сентябрь 2023 | 0,75 | 0,01 | 0,22 | 0,23 |
34 | Октябрь 2023 | 0,53 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
35 | Ноябрь 2023 | 0,30 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
36 | Декабрь 2023 | 0,07 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
Предложение по ипотеке "Рефинансирование" выдается на срок 3 года-25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - от 400 00011,7-11,9 , минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000