Без первоначального взноса на новостройку

Без первоначального взноса на новостройку

Минимальный первоначальный взнос 0%
Основная ставка по кредиту 14%
Срок 3 года-25 лет
Сумма 400 000-15 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%
Основная ставка по кредиту 14%
Срок 3 года-25 лет
Сумма 400 000-15 000 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 512 664,45 рублей

Переплата: 3 455 920,20 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 15 000 000,00 175 000,00 337 664,45 512 664,45
2 Апрель 2023 14 662 335,55 171 060,58 341 603,87 512 664,45
3 Май 2023 14 320 731,68 167 075,20 345 589,25 512 664,45
4 Июнь 2023 13 975 142,43 163 043,33 349 621,12 512 664,45
5 Июль 2023 13 625 521,31 158 964,42 353 700,03 512 664,45
6 Август 2023 13 271 821,28 154 837,91 357 826,54 512 664,45
7 Сентябрь 2023 12 913 994,74 150 663,27 362 001,18 512 664,45
8 Октябрь 2023 12 551 993,56 146 439,92 366 224,53 512 664,45
9 Ноябрь 2023 12 185 769,03 142 167,31 370 497,14 512 664,45
10 Декабрь 2023 11 815 271,89 137 844,84 374 819,61 512 664,45
11 Январь 2024 11 440 452,28 133 471,94 379 192,51 512 664,45
12 Февраль 2024 11 061 259,77 129 048,03 383 616,42 512 664,45
13 Март 2024 10 677 643,35 124 572,51 388 091,94 512 664,45
14 Апрель 2024 10 289 551,41 120 044,77 392 619,68 512 664,45
15 Май 2024 9 896 931,73 115 464,20 397 200,25 512 664,45
16 Июнь 2024 9 499 731,48 110 830,20 401 834,25 512 664,45
17 Июль 2024 9 097 897,23 106 142,13 406 522,32 512 664,45
18 Август 2024 8 691 374,91 101 399,37 411 265,08 512 664,45
19 Сентябрь 2024 8 280 109,83 96 601,28 416 063,17 512 664,45
20 Октябрь 2024 7 864 046,66 91 747,21 420 917,24 512 664,45
21 Ноябрь 2024 7 443 129,42 86 836,51 425 827,94 512 664,45
22 Декабрь 2024 7 017 301,48 81 868,52 430 795,93 512 664,45
23 Январь 2025 6 586 505,55 76 842,56 435 821,89 512 664,45
24 Февраль 2025 6 150 683,66 71 757,98 440 906,47 512 664,45
25 Март 2025 5 709 777,19 66 614,07 446 050,38 512 664,45
26 Апрель 2025 5 263 726,81 61 410,15 451 254,30 512 664,45
27 Май 2025 4 812 472,51 56 145,51 456 518,94 512 664,45
28 Июнь 2025 4 355 953,57 50 819,46 461 844,99 512 664,45
29 Июль 2025 3 894 108,58 45 431,27 467 233,18 512 664,45
30 Август 2025 3 426 875,40 39 980,21 472 684,24 512 664,45
31 Сентябрь 2025 2 954 191,16 34 465,56 478 198,89 512 664,45
32 Октябрь 2025 2 475 992,27 28 886,58 483 777,87 512 664,45
33 Ноябрь 2025 1 992 214,40 23 242,50 489 421,95 512 664,45
34 Декабрь 2025 1 502 792,45 17 532,58 495 131,87 512 664,45
35 Январь 2026 1 007 660,58 11 756,04 500 908,41 512 664,45
36 Февраль 2026 506 752,17 5 912,11 506 752,34 512 664,45

Предложение по ипотеке "Без первоначального взноса на новостройку" выдается на срок 3 года-25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 400 000-15 000 000, минимальный первоначальный взнос - 0%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000