Военная ипотека - приобретение готового жилья

Военная ипотека - приобретение готового жилья

Минимальный первоначальный взнос 15%
Основная ставка по кредиту 9,5
Срок до 20 лет
Сумма до 2 220 000

Минимальный первоначальный взнос 15%
Основная ставка по кредиту 9,5
Срок до 20 лет
Сумма до 2 220 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 899,73 рублей

Переплата: 115 935,20 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000,00 750,00 149,73 899,73
2 Апрель 2023 99 850,27 748,88 150,85 899,73
3 Май 2023 99 699,42 747,75 151,98 899,73
4 Июнь 2023 99 547,44 746,61 153,12 899,73
5 Июль 2023 99 394,32 745,46 154,27 899,73
6 Август 2023 99 240,05 744,30 155,43 899,73
7 Сентябрь 2023 99 084,62 743,13 156,60 899,73
8 Октябрь 2023 98 928,02 741,96 157,77 899,73
9 Ноябрь 2023 98 770,25 740,78 158,95 899,73
10 Декабрь 2023 98 611,30 739,58 160,15 899,73
11 Январь 2024 98 451,15 738,38 161,35 899,73
12 Февраль 2024 98 289,80 737,17 162,56 899,73
13 Март 2024 98 127,24 735,95 163,78 899,73
14 Апрель 2024 97 963,46 734,73 165,00 899,73
15 Май 2024 97 798,46 733,49 166,24 899,73
16 Июнь 2024 97 632,22 732,24 167,49 899,73
17 Июль 2024 97 464,73 730,99 168,74 899,73
18 Август 2024 97 295,99 729,72 170,01 899,73
19 Сентябрь 2024 97 125,98 728,44 171,29 899,73
20 Октябрь 2024 96 954,69 727,16 172,57 899,73
21 Ноябрь 2024 96 782,12 725,87 173,86 899,73
22 Декабрь 2024 96 608,26 724,56 175,17 899,73
23 Январь 2025 96 433,09 723,25 176,48 899,73
24 Февраль 2025 96 256,61 721,92 177,81 899,73
25 Март 2025 96 078,80 720,59 179,14 899,73
26 Апрель 2025 95 899,66 719,25 180,48 899,73
27 Май 2025 95 719,18 717,89 181,84 899,73
28 Июнь 2025 95 537,34 716,53 183,20 899,73
29 Июль 2025 95 354,14 715,16 184,57 899,73
30 Август 2025 95 169,57 713,77 185,96 899,73
31 Сентябрь 2025 94 983,61 712,38 187,35 899,73
32 Октябрь 2025 94 796,26 710,97 188,76 899,73
33 Ноябрь 2025 94 607,50 709,56 190,17 899,73
34 Декабрь 2025 94 417,33 708,13 191,60 899,73
35 Январь 2026 94 225,73 706,69 193,04 899,73
36 Февраль 2026 94 032,69 705,25 194,48 899,73
37 Март 2026 93 838,21 703,79 195,94 899,73
38 Апрель 2026 93 642,27 702,32 197,41 899,73
39 Май 2026 93 444,86 700,84 198,89 899,73
40 Июнь 2026 93 245,97 699,34 200,39 899,73
41 Июль 2026 93 045,58 697,84 201,89 899,73
42 Август 2026 92 843,69 696,33 203,40 899,73
43 Сентябрь 2026 92 640,29 694,80 204,93 899,73
44 Октябрь 2026 92 435,36 693,27 206,46 899,73
45 Ноябрь 2026 92 228,90 691,72 208,01 899,73
46 Декабрь 2026 92 020,89 690,16 209,57 899,73
47 Январь 2027 91 811,32 688,58 211,15 899,73
48 Февраль 2027 91 600,17 687,00 212,73 899,73
49 Март 2027 91 387,44 685,41 214,32 899,73
50 Апрель 2027 91 173,12 683,80 215,93 899,73
51 Май 2027 90 957,19 682,18 217,55 899,73
52 Июнь 2027 90 739,64 680,55 219,18 899,73
53 Июль 2027 90 520,46 678,90 220,83 899,73
54 Август 2027 90 299,63 677,25 222,48 899,73
55 Сентябрь 2027 90 077,15 675,58 224,15 899,73
56 Октябрь 2027 89 853,00 673,90 225,83 899,73
57 Ноябрь 2027 89 627,17 672,20 227,53 899,73
58 Декабрь 2027 89 399,64 670,50 229,23 899,73
59 Январь 2028 89 170,41 668,78 230,95 899,73
60 Февраль 2028 88 939,46 667,05 232,68 899,73
61 Март 2028 88 706,78 665,30 234,43 899,73
62 Апрель 2028 88 472,35 663,54 236,19 899,73
63 Май 2028 88 236,16 661,77 237,96 899,73
64 Июнь 2028 87 998,20 659,99 239,74 899,73
65 Июль 2028 87 758,46 658,19 241,54 899,73
66 Август 2028 87 516,92 656,38 243,35 899,73
67 Сентябрь 2028 87 273,57 654,55 245,18 899,73
68 Октябрь 2028 87 028,39 652,71 247,02 899,73
69 Ноябрь 2028 86 781,37 650,86 248,87 899,73
70 Декабрь 2028 86 532,50 648,99 250,74 899,73
71 Январь 2029 86 281,76 647,11 252,62 899,73
72 Февраль 2029 86 029,14 645,22 254,51 899,73
73 Март 2029 85 774,63 643,31 256,42 899,73
74 Апрель 2029 85 518,21 641,39 258,34 899,73
75 Май 2029 85 259,87 639,45 260,28 899,73
76 Июнь 2029 84 999,59 637,50 262,23 899,73
77 Июль 2029 84 737,36 635,53 264,20 899,73
78 Август 2029 84 473,16 633,55 266,18 899,73
79 Сентябрь 2029 84 206,98 631,55 268,18 899,73
80 Октябрь 2029 83 938,80 629,54 270,19 899,73
81 Ноябрь 2029 83 668,61 627,51 272,22 899,73
82 Декабрь 2029 83 396,39 625,47 274,26 899,73
83 Январь 2030 83 122,13 623,42 276,31 899,73
84 Февраль 2030 82 845,82 621,34 278,39 899,73
85 Март 2030 82 567,43 619,26 280,47 899,73
86 Апрель 2030 82 286,96 617,15 282,58 899,73
87 Май 2030 82 004,38 615,03 284,70 899,73
88 Июнь 2030 81 719,68 612,90 286,83 899,73
89 Июль 2030 81 432,85 610,75 288,98 899,73
90 Август 2030 81 143,87 608,58 291,15 899,73
91 Сентябрь 2030 80 852,72 606,40 293,33 899,73
92 Октябрь 2030 80 559,39 604,20 295,53 899,73
93 Ноябрь 2030 80 263,86 601,98 297,75 899,73
94 Декабрь 2030 79 966,11 599,75 299,98 899,73
95 Январь 2031 79 666,13 597,50 302,23 899,73
96 Февраль 2031 79 363,90 595,23 304,50 899,73
97 Март 2031 79 059,40 592,95 306,78 899,73
98 Апрель 2031 78 752,62 590,64 309,09 899,73
99 Май 2031 78 443,53 588,33 311,40 899,73
100 Июнь 2031 78 132,13 585,99 313,74 899,73
101 Июль 2031 77 818,39 583,64 316,09 899,73
102 Август 2031 77 502,30 581,27 318,46 899,73
103 Сентябрь 2031 77 183,84 578,88 320,85 899,73
104 Октябрь 2031 76 862,99 576,47 323,26 899,73
105 Ноябрь 2031 76 539,73 574,05 325,68 899,73
106 Декабрь 2031 76 214,05 571,61 328,12 899,73
107 Январь 2032 75 885,93 569,14 330,59 899,73
108 Февраль 2032 75 555,34 566,67 333,06 899,73
109 Март 2032 75 222,28 564,17 335,56 899,73
110 Апрель 2032 74 886,72 561,65 338,08 899,73
111 Май 2032 74 548,64 559,11 340,62 899,73
112 Июнь 2032 74 208,02 556,56 343,17 899,73
113 Июль 2032 73 864,85 553,99 345,74 899,73
114 Август 2032 73 519,11 551,39 348,34 899,73
115 Сентябрь 2032 73 170,77 548,78 350,95 899,73
116 Октябрь 2032 72 819,82 546,15 353,58 899,73
117 Ноябрь 2032 72 466,24 543,50 356,23 899,73
118 Декабрь 2032 72 110,01 540,83 358,90 899,73
119 Январь 2033 71 751,11 538,13 361,60 899,73
120 Февраль 2033 71 389,51 535,42 364,31 899,73
121 Март 2033 71 025,20 532,69 367,04 899,73
122 Апрель 2033 70 658,16 529,94 369,79 899,73
123 Май 2033 70 288,37 527,16 372,57 899,73
124 Июнь 2033 69 915,80 524,37 375,36 899,73
125 Июль 2033 69 540,44 521,55 378,18 899,73
126 Август 2033 69 162,26 518,72 381,01 899,73
127 Сентябрь 2033 68 781,25 515,86 383,87 899,73
128 Октябрь 2033 68 397,38 512,98 386,75 899,73
129 Ноябрь 2033 68 010,63 510,08 389,65 899,73
130 Декабрь 2033 67 620,98 507,16 392,57 899,73
131 Январь 2034 67 228,41 504,21 395,52 899,73
132 Февраль 2034 66 832,89 501,25 398,48 899,73
133 Март 2034 66 434,41 498,26 401,47 899,73
134 Апрель 2034 66 032,94 495,25 404,48 899,73
135 Май 2034 65 628,46 492,21 407,52 899,73
136 Июнь 2034 65 220,94 489,16 410,57 899,73
137 Июль 2034 64 810,37 486,08 413,65 899,73
138 Август 2034 64 396,72 482,98 416,75 899,73
139 Сентябрь 2034 63 979,97 479,85 419,88 899,73
140 Октябрь 2034 63 560,09 476,70 423,03 899,73
141 Ноябрь 2034 63 137,06 473,53 426,20 899,73
142 Декабрь 2034 62 710,86 470,33 429,40 899,73
143 Январь 2035 62 281,46 467,11 432,62 899,73
144 Февраль 2035 61 848,84 463,87 435,86 899,73
145 Март 2035 61 412,98 460,60 439,13 899,73
146 Апрель 2035 60 973,85 457,30 442,43 899,73
147 Май 2035 60 531,42 453,99 445,74 899,73
148 Июнь 2035 60 085,68 450,64 449,09 899,73
149 Июль 2035 59 636,59 447,27 452,46 899,73
150 Август 2035 59 184,13 443,88 455,85 899,73
151 Сентябрь 2035 58 728,28 440,46 459,27 899,73
152 Октябрь 2035 58 269,01 437,02 462,71 899,73
153 Ноябрь 2035 57 806,30 433,55 466,18 899,73
154 Декабрь 2035 57 340,12 430,05 469,68 899,73
155 Январь 2036 56 870,44 426,53 473,20 899,73
156 Февраль 2036 56 397,24 422,98 476,75 899,73
157 Март 2036 55 920,49 419,40 480,33 899,73
158 Апрель 2036 55 440,16 415,80 483,93 899,73
159 Май 2036 54 956,23 412,17 487,56 899,73
160 Июнь 2036 54 468,67 408,52 491,21 899,73
161 Июль 2036 53 977,46 404,83 494,90 899,73
162 Август 2036 53 482,56 401,12 498,61 899,73
163 Сентябрь 2036 52 983,95 397,38 502,35 899,73
164 Октябрь 2036 52 481,60 393,61 506,12 899,73
165 Ноябрь 2036 51 975,48 389,82 509,91 899,73
166 Декабрь 2036 51 465,57 385,99 513,74 899,73
167 Январь 2037 50 951,83 382,14 517,59 899,73
168 Февраль 2037 50 434,24 378,26 521,47 899,73
169 Март 2037 49 912,77 374,35 525,38 899,73
170 Апрель 2037 49 387,39 370,41 529,32 899,73
171 Май 2037 48 858,07 366,44 533,29 899,73
172 Июнь 2037 48 324,78 362,44 537,29 899,73
173 Июль 2037 47 787,49 358,41 541,32 899,73
174 Август 2037 47 246,17 354,35 545,38 899,73
175 Сентябрь 2037 46 700,79 350,26 549,47 899,73
176 Октябрь 2037 46 151,32 346,13 553,60 899,73
177 Ноябрь 2037 45 597,72 341,98 557,75 899,73
178 Декабрь 2037 45 039,97 337,80 561,93 899,73
179 Январь 2038 44 478,04 333,59 566,14 899,73
180 Февраль 2038 43 911,90 329,34 570,39 899,73
181 Март 2038 43 341,51 325,06 574,67 899,73
182 Апрель 2038 42 766,84 320,75 578,98 899,73
183 Май 2038 42 187,86 316,41 583,32 899,73
184 Июнь 2038 41 604,54 312,03 587,70 899,73
185 Июль 2038 41 016,84 307,63 592,10 899,73
186 Август 2038 40 424,74 303,19 596,54 899,73
187 Сентябрь 2038 39 828,20 298,71 601,02 899,73
188 Октябрь 2038 39 227,18 294,20 605,53 899,73
189 Ноябрь 2038 38 621,65 289,66 610,07 899,73
190 Декабрь 2038 38 011,58 285,09 614,64 899,73
191 Январь 2039 37 396,94 280,48 619,25 899,73
192 Февраль 2039 36 777,69 275,83 623,90 899,73
193 Март 2039 36 153,79 271,15 628,58 899,73
194 Апрель 2039 35 525,21 266,44 633,29 899,73
195 Май 2039 34 891,92 261,69 638,04 899,73
196 Июнь 2039 34 253,88 256,90 642,83 899,73
197 Июль 2039 33 611,05 252,08 647,65 899,73
198 Август 2039 32 963,40 247,23 652,50 899,73
199 Сентябрь 2039 32 310,90 242,33 657,40 899,73
200 Октябрь 2039 31 653,50 237,40 662,33 899,73
201 Ноябрь 2039 30 991,17 232,43 667,30 899,73
202 Декабрь 2039 30 323,87 227,43 672,30 899,73
203 Январь 2040 29 651,57 222,39 677,34 899,73
204 Февраль 2040 28 974,23 217,31 682,42 899,73
205 Март 2040 28 291,81 212,19 687,54 899,73
206 Апрель 2040 27 604,27 207,03 692,70 899,73
207 Май 2040 26 911,57 201,84 697,89 899,73
208 Июнь 2040 26 213,68 196,60 703,13 899,73
209 Июль 2040 25 510,55 191,33 708,40 899,73
210 Август 2040 24 802,15 186,02 713,71 899,73
211 Сентябрь 2040 24 088,44 180,66 719,07 899,73
212 Октябрь 2040 23 369,37 175,27 724,46 899,73
213 Ноябрь 2040 22 644,91 169,84 729,89 899,73
214 Декабрь 2040 21 915,02 164,36 735,37 899,73
215 Январь 2041 21 179,65 158,85 740,88 899,73
216 Февраль 2041 20 438,77 153,29 746,44 899,73
217 Март 2041 19 692,33 147,69 752,04 899,73
218 Апрель 2041 18 940,29 142,05 757,68 899,73
219 Май 2041 18 182,61 136,37 763,36 899,73
220 Июнь 2041 17 419,25 130,64 769,09 899,73
221 Июль 2041 16 650,16 124,88 774,85 899,73
222 Август 2041 15 875,31 119,06 780,67 899,73
223 Сентябрь 2041 15 094,64 113,21 786,52 899,73
224 Октябрь 2041 14 308,12 107,31 792,42 899,73
225 Ноябрь 2041 13 515,70 101,37 798,36 899,73
226 Декабрь 2041 12 717,34 95,38 804,35 899,73
227 Январь 2042 11 912,99 89,35 810,38 899,73
228 Февраль 2042 11 102,61 83,27 816,46 899,73
229 Март 2042 10 286,15 77,15 822,58 899,73
230 Апрель 2042 9 463,57 70,98 828,75 899,73
231 Май 2042 8 634,82 64,76 834,97 899,73
232 Июнь 2042 7 799,85 58,50 841,23 899,73
233 Июль 2042 6 958,62 52,19 847,54 899,73
234 Август 2042 6 111,08 45,83 853,90 899,73
235 Сентябрь 2042 5 257,18 39,43 860,30 899,73
236 Октябрь 2042 4 396,88 32,98 866,75 899,73
237 Ноябрь 2042 3 530,13 26,48 873,25 899,73
238 Декабрь 2042 2 656,88 19,93 879,80 899,73
239 Январь 2043 1 777,08 13,33 886,40 899,73
240 Февраль 2043 890,68 6,68 893,05 899,73

Предложение по ипотеке "Военная ипотека - приобретение готового жилья" выдается на срок до 20 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - до 2 220 000, минимальный первоначальный взнос - 15%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000