Программа рефинансирования ипотеки от Прио-Внешторгбанка

Программа рефинансирования ипотеки от Прио-Внешторгбанка

Основная ставка по кредиту 10,2-10,9%
Срок до 20 лет
Сумма до 90% стоимости приобретаемого жилья

Основная ставка по кредиту 10,2-10,9%
Срок до 20 лет
Сумма до 90% стоимости приобретаемого жилья

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 965,02 рублей

Переплата: 131 604,80 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000,00 833,33 131,69 965,02
2 Апрель 2023 99 868,31 832,24 132,78 965,02
3 Май 2023 99 735,53 831,13 133,89 965,02
4 Июнь 2023 99 601,64 830,01 135,01 965,02
5 Июль 2023 99 466,63 828,89 136,13 965,02
6 Август 2023 99 330,50 827,75 137,27 965,02
7 Сентябрь 2023 99 193,23 826,61 138,41 965,02
8 Октябрь 2023 99 054,82 825,46 139,56 965,02
9 Ноябрь 2023 98 915,26 824,29 140,73 965,02
10 Декабрь 2023 98 774,53 823,12 141,90 965,02
11 Январь 2024 98 632,63 821,94 143,08 965,02
12 Февраль 2024 98 489,55 820,75 144,27 965,02
13 Март 2024 98 345,28 819,54 145,48 965,02
14 Апрель 2024 98 199,80 818,33 146,69 965,02
15 Май 2024 98 053,11 817,11 147,91 965,02
16 Июнь 2024 97 905,20 815,88 149,14 965,02
17 Июль 2024 97 756,06 814,63 150,39 965,02
18 Август 2024 97 605,67 813,38 151,64 965,02
19 Сентябрь 2024 97 454,03 812,12 152,90 965,02
20 Октябрь 2024 97 301,13 810,84 154,18 965,02
21 Ноябрь 2024 97 146,95 809,56 155,46 965,02
22 Декабрь 2024 96 991,49 808,26 156,76 965,02
23 Январь 2025 96 834,73 806,96 158,06 965,02
24 Февраль 2025 96 676,67 805,64 159,38 965,02
25 Март 2025 96 517,29 804,31 160,71 965,02
26 Апрель 2025 96 356,58 802,97 162,05 965,02
27 Май 2025 96 194,53 801,62 163,40 965,02
28 Июнь 2025 96 031,13 800,26 164,76 965,02
29 Июль 2025 95 866,37 798,89 166,13 965,02
30 Август 2025 95 700,24 797,50 167,52 965,02
31 Сентябрь 2025 95 532,72 796,11 168,91 965,02
32 Октябрь 2025 95 363,81 794,70 170,32 965,02
33 Ноябрь 2025 95 193,49 793,28 171,74 965,02
34 Декабрь 2025 95 021,75 791,85 173,17 965,02
35 Январь 2026 94 848,58 790,40 174,62 965,02
36 Февраль 2026 94 673,96 788,95 176,07 965,02
37 Март 2026 94 497,89 787,48 177,54 965,02
38 Апрель 2026 94 320,35 786,00 179,02 965,02
39 Май 2026 94 141,33 784,51 180,51 965,02
40 Июнь 2026 93 960,82 783,01 182,01 965,02
41 Июль 2026 93 778,81 781,49 183,53 965,02
42 Август 2026 93 595,28 779,96 185,06 965,02
43 Сентябрь 2026 93 410,22 778,42 186,60 965,02
44 Октябрь 2026 93 223,62 776,86 188,16 965,02
45 Ноябрь 2026 93 035,46 775,30 189,72 965,02
46 Декабрь 2026 92 845,74 773,71 191,31 965,02
47 Январь 2027 92 654,43 772,12 192,90 965,02
48 Февраль 2027 92 461,53 770,51 194,51 965,02
49 Март 2027 92 267,02 768,89 196,13 965,02
50 Апрель 2027 92 070,89 767,26 197,76 965,02
51 Май 2027 91 873,13 765,61 199,41 965,02
52 Июнь 2027 91 673,72 763,95 201,07 965,02
53 Июль 2027 91 472,65 762,27 202,75 965,02
54 Август 2027 91 269,90 760,58 204,44 965,02
55 Сентябрь 2027 91 065,46 758,88 206,14 965,02
56 Октябрь 2027 90 859,32 757,16 207,86 965,02
57 Ноябрь 2027 90 651,46 755,43 209,59 965,02
58 Декабрь 2027 90 441,87 753,68 211,34 965,02
59 Январь 2028 90 230,53 751,92 213,10 965,02
60 Февраль 2028 90 017,43 750,15 214,87 965,02
61 Март 2028 89 802,56 748,35 216,67 965,02
62 Апрель 2028 89 585,89 746,55 218,47 965,02
63 Май 2028 89 367,42 744,73 220,29 965,02
64 Июнь 2028 89 147,13 742,89 222,13 965,02
65 Июль 2028 88 925,00 741,04 223,98 965,02
66 Август 2028 88 701,02 739,18 225,84 965,02
67 Сентябрь 2028 88 475,18 737,29 227,73 965,02
68 Октябрь 2028 88 247,45 735,40 229,62 965,02
69 Ноябрь 2028 88 017,83 733,48 231,54 965,02
70 Декабрь 2028 87 786,29 731,55 233,47 965,02
71 Январь 2029 87 552,82 729,61 235,41 965,02
72 Февраль 2029 87 317,41 727,65 237,37 965,02
73 Март 2029 87 080,04 725,67 239,35 965,02
74 Апрель 2029 86 840,69 723,67 241,35 965,02
75 Май 2029 86 599,34 721,66 243,36 965,02
76 Июнь 2029 86 355,98 719,63 245,39 965,02
77 Июль 2029 86 110,59 717,59 247,43 965,02
78 Август 2029 85 863,16 715,53 249,49 965,02
79 Сентябрь 2029 85 613,67 713,45 251,57 965,02
80 Октябрь 2029 85 362,10 711,35 253,67 965,02
81 Ноябрь 2029 85 108,43 709,24 255,78 965,02
82 Декабрь 2029 84 852,65 707,11 257,91 965,02
83 Январь 2030 84 594,74 704,96 260,06 965,02
84 Февраль 2030 84 334,68 702,79 262,23 965,02
85 Март 2030 84 072,45 700,60 264,42 965,02
86 Апрель 2030 83 808,03 698,40 266,62 965,02
87 Май 2030 83 541,41 696,18 268,84 965,02
88 Июнь 2030 83 272,57 693,94 271,08 965,02
89 Июль 2030 83 001,49 691,68 273,34 965,02
90 Август 2030 82 728,15 689,40 275,62 965,02
91 Сентябрь 2030 82 452,53 687,10 277,92 965,02
92 Октябрь 2030 82 174,61 684,79 280,23 965,02
93 Ноябрь 2030 81 894,38 682,45 282,57 965,02
94 Декабрь 2030 81 611,81 680,10 284,92 965,02
95 Январь 2031 81 326,89 677,72 287,30 965,02
96 Февраль 2031 81 039,59 675,33 289,69 965,02
97 Март 2031 80 749,90 672,92 292,10 965,02
98 Апрель 2031 80 457,80 670,48 294,54 965,02
99 Май 2031 80 163,26 668,03 296,99 965,02
100 Июнь 2031 79 866,27 665,55 299,47 965,02
101 Июль 2031 79 566,80 663,06 301,96 965,02
102 Август 2031 79 264,84 660,54 304,48 965,02
103 Сентябрь 2031 78 960,36 658,00 307,02 965,02
104 Октябрь 2031 78 653,34 655,44 309,58 965,02
105 Ноябрь 2031 78 343,76 652,86 312,16 965,02
106 Декабрь 2031 78 031,60 650,26 314,76 965,02
107 Январь 2032 77 716,84 647,64 317,38 965,02
108 Февраль 2032 77 399,46 645,00 320,02 965,02
109 Март 2032 77 079,44 642,33 322,69 965,02
110 Апрель 2032 76 756,75 639,64 325,38 965,02
111 Май 2032 76 431,37 636,93 328,09 965,02
112 Июнь 2032 76 103,28 634,19 330,83 965,02
113 Июль 2032 75 772,45 631,44 333,58 965,02
114 Август 2032 75 438,87 628,66 336,36 965,02
115 Сентябрь 2032 75 102,51 625,85 339,17 965,02
116 Октябрь 2032 74 763,34 623,03 341,99 965,02
117 Ноябрь 2032 74 421,35 620,18 344,84 965,02
118 Декабрь 2032 74 076,51 617,30 347,72 965,02
119 Январь 2033 73 728,79 614,41 350,61 965,02
120 Февраль 2033 73 378,18 611,48 353,54 965,02
121 Март 2033 73 024,64 608,54 356,48 965,02
122 Апрель 2033 72 668,16 605,57 359,45 965,02
123 Май 2033 72 308,71 602,57 362,45 965,02
124 Июнь 2033 71 946,26 599,55 365,47 965,02
125 Июль 2033 71 580,79 596,51 368,51 965,02
126 Август 2033 71 212,28 593,44 371,58 965,02
127 Сентябрь 2033 70 840,70 590,34 374,68 965,02
128 Октябрь 2033 70 466,02 587,22 377,80 965,02
129 Ноябрь 2033 70 088,22 584,07 380,95 965,02
130 Декабрь 2033 69 707,27 580,89 384,13 965,02
131 Январь 2034 69 323,14 577,69 387,33 965,02
132 Февраль 2034 68 935,81 574,47 390,55 965,02
133 Март 2034 68 545,26 571,21 393,81 965,02
134 Апрель 2034 68 151,45 567,93 397,09 965,02
135 Май 2034 67 754,36 564,62 400,40 965,02
136 Июнь 2034 67 353,96 561,28 403,74 965,02
137 Июль 2034 66 950,22 557,92 407,10 965,02
138 Август 2034 66 543,12 554,53 410,49 965,02
139 Сентябрь 2034 66 132,63 551,11 413,91 965,02
140 Октябрь 2034 65 718,72 547,66 417,36 965,02
141 Ноябрь 2034 65 301,36 544,18 420,84 965,02
142 Декабрь 2034 64 880,52 540,67 424,35 965,02
143 Январь 2035 64 456,17 537,13 427,89 965,02
144 Февраль 2035 64 028,28 533,57 431,45 965,02
145 Март 2035 63 596,83 529,97 435,05 965,02
146 Апрель 2035 63 161,78 526,35 438,67 965,02
147 Май 2035 62 723,11 522,69 442,33 965,02
148 Июнь 2035 62 280,78 519,01 446,01 965,02
149 Июль 2035 61 834,77 515,29 449,73 965,02
150 Август 2035 61 385,04 511,54 453,48 965,02
151 Сентябрь 2035 60 931,56 507,76 457,26 965,02
152 Октябрь 2035 60 474,30 503,95 461,07 965,02
153 Ноябрь 2035 60 013,23 500,11 464,91 965,02
154 Декабрь 2035 59 548,32 496,24 468,78 965,02
155 Январь 2036 59 079,54 492,33 472,69 965,02
156 Февраль 2036 58 606,85 488,39 476,63 965,02
157 Март 2036 58 130,22 484,42 480,60 965,02
158 Апрель 2036 57 649,62 480,41 484,61 965,02
159 Май 2036 57 165,01 476,38 488,64 965,02
160 Июнь 2036 56 676,37 472,30 492,72 965,02
161 Июль 2036 56 183,65 468,20 496,82 965,02
162 Август 2036 55 686,83 464,06 500,96 965,02
163 Сентябрь 2036 55 185,87 459,88 505,14 965,02
164 Октябрь 2036 54 680,73 455,67 509,35 965,02
165 Ноябрь 2036 54 171,38 451,43 513,59 965,02
166 Декабрь 2036 53 657,79 447,15 517,87 965,02
167 Январь 2037 53 139,92 442,83 522,19 965,02
168 Февраль 2037 52 617,73 438,48 526,54 965,02
169 Март 2037 52 091,19 434,09 530,93 965,02
170 Апрель 2037 51 560,26 429,67 535,35 965,02
171 Май 2037 51 024,91 425,21 539,81 965,02
172 Июнь 2037 50 485,10 420,71 544,31 965,02
173 Июль 2037 49 940,79 416,17 548,85 965,02
174 Август 2037 49 391,94 411,60 553,42 965,02
175 Сентябрь 2037 48 838,52 406,99 558,03 965,02
176 Октябрь 2037 48 280,49 402,34 562,68 965,02
177 Ноябрь 2037 47 717,81 397,65 567,37 965,02
178 Декабрь 2037 47 150,44 392,92 572,10 965,02
179 Январь 2038 46 578,34 388,15 576,87 965,02
180 Февраль 2038 46 001,47 383,35 581,67 965,02
181 Март 2038 45 419,80 378,50 586,52 965,02
182 Апрель 2038 44 833,28 373,61 591,41 965,02
183 Май 2038 44 241,87 368,68 596,34 965,02
184 Июнь 2038 43 645,53 363,71 601,31 965,02
185 Июль 2038 43 044,22 358,70 606,32 965,02
186 Август 2038 42 437,90 353,65 611,37 965,02
187 Сентябрь 2038 41 826,53 348,55 616,47 965,02
188 Октябрь 2038 41 210,06 343,42 621,60 965,02
189 Ноябрь 2038 40 588,46 338,24 626,78 965,02
190 Декабрь 2038 39 961,68 333,01 632,01 965,02
191 Январь 2039 39 329,67 327,75 637,27 965,02
192 Февраль 2039 38 692,40 322,44 642,58 965,02
193 Март 2039 38 049,82 317,08 647,94 965,02
194 Апрель 2039 37 401,88 311,68 653,34 965,02
195 Май 2039 36 748,54 306,24 658,78 965,02
196 Июнь 2039 36 089,76 300,75 664,27 965,02
197 Июль 2039 35 425,49 295,21 669,81 965,02
198 Август 2039 34 755,68 289,63 675,39 965,02
199 Сентябрь 2039 34 080,29 284,00 681,02 965,02
200 Октябрь 2039 33 399,27 278,33 686,69 965,02
201 Ноябрь 2039 32 712,58 272,60 692,42 965,02
202 Декабрь 2039 32 020,16 266,83 698,19 965,02
203 Январь 2040 31 321,97 261,02 704,00 965,02
204 Февраль 2040 30 617,97 255,15 709,87 965,02
205 Март 2040 29 908,10 249,23 715,79 965,02
206 Апрель 2040 29 192,31 243,27 721,75 965,02
207 Май 2040 28 470,56 237,25 727,77 965,02
208 Июнь 2040 27 742,79 231,19 733,83 965,02
209 Июль 2040 27 008,96 225,07 739,95 965,02
210 Август 2040 26 269,01 218,91 746,11 965,02
211 Сентябрь 2040 25 522,90 212,69 752,33 965,02
212 Октябрь 2040 24 770,57 206,42 758,60 965,02
213 Ноябрь 2040 24 011,97 200,10 764,92 965,02
214 Декабрь 2040 23 247,05 193,73 771,29 965,02
215 Январь 2041 22 475,76 187,30 777,72 965,02
216 Февраль 2041 21 698,04 180,82 784,20 965,02
217 Март 2041 20 913,84 174,28 790,74 965,02
218 Апрель 2041 20 123,10 167,69 797,33 965,02
219 Май 2041 19 325,77 161,05 803,97 965,02
220 Июнь 2041 18 521,80 154,35 810,67 965,02
221 Июль 2041 17 711,13 147,59 817,43 965,02
222 Август 2041 16 893,70 140,78 824,24 965,02
223 Сентябрь 2041 16 069,46 133,91 831,11 965,02
224 Октябрь 2041 15 238,35 126,99 838,03 965,02
225 Ноябрь 2041 14 400,32 120,00 845,02 965,02
226 Декабрь 2041 13 555,30 112,96 852,06 965,02
227 Январь 2042 12 703,24 105,86 859,16 965,02
228 Февраль 2042 11 844,08 98,70 866,32 965,02
229 Март 2042 10 977,76 91,48 873,54 965,02
230 Апрель 2042 10 104,22 84,20 880,82 965,02
231 Май 2042 9 223,40 76,86 888,16 965,02
232 Июнь 2042 8 335,24 69,46 895,56 965,02
233 Июль 2042 7 439,68 62,00 903,02 965,02
234 Август 2042 6 536,66 54,47 910,55 965,02
235 Сентябрь 2042 5 626,11 46,88 918,14 965,02
236 Октябрь 2042 4 707,97 39,23 925,79 965,02
237 Ноябрь 2042 3 782,18 31,52 933,50 965,02
238 Декабрь 2042 2 848,68 23,74 941,28 965,02
239 Январь 2043 1 907,40 15,90 949,12 965,02
240 Февраль 2043 958,28 7,99 957,03 965,02

Предложение по ипотеке "Программа рефинансирования ипотеки от Прио-Внешторгбанка" выдается на срок до 20 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - до 90% стоимости приобретаемого жилья, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000