Программа рефинансирования ипотеки от банка ПАО ФК Открытие

Программа рефинансирования ипотеки от банка ПАО ФК Открытие

Основная ставка по кредиту 9,35-9,95%
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000

Основная ставка по кредиту 9,35-9,95%
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 622 750,66 рублей

Переплата: 7 365 039,60 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 30 000 000,00 225 000,00 397 750,66 622 750,66
2 Апрель 2023 29 602 249,34 222 016,87 400 733,79 622 750,66
3 Май 2023 29 201 515,55 219 011,37 403 739,29 622 750,66
4 Июнь 2023 28 797 776,26 215 983,32 406 767,34 622 750,66
5 Июль 2023 28 391 008,92 212 932,57 409 818,09 622 750,66
6 Август 2023 27 981 190,83 209 858,93 412 891,73 622 750,66
7 Сентябрь 2023 27 568 299,10 206 762,24 415 988,42 622 750,66
8 Октябрь 2023 27 152 310,68 203 642,33 419 108,33 622 750,66
9 Ноябрь 2023 26 733 202,35 200 499,02 422 251,64 622 750,66
10 Декабрь 2023 26 310 950,71 197 332,13 425 418,53 622 750,66
11 Январь 2024 25 885 532,18 194 141,49 428 609,17 622 750,66
12 Февраль 2024 25 456 923,01 190 926,92 431 823,74 622 750,66
13 Март 2024 25 025 099,27 187 688,24 435 062,42 622 750,66
14 Апрель 2024 24 590 036,85 184 425,28 438 325,38 622 750,66
15 Май 2024 24 151 711,47 181 137,84 441 612,82 622 750,66
16 Июнь 2024 23 710 098,65 177 825,74 444 924,92 622 750,66
17 Июль 2024 23 265 173,73 174 488,80 448 261,86 622 750,66
18 Август 2024 22 816 911,87 171 126,84 451 623,82 622 750,66
19 Сентябрь 2024 22 365 288,05 167 739,66 455 011,00 622 750,66
20 Октябрь 2024 21 910 277,05 164 327,08 458 423,58 622 750,66
21 Ноябрь 2024 21 451 853,47 160 888,90 461 861,76 622 750,66
22 Декабрь 2024 20 989 991,71 157 424,94 465 325,72 622 750,66
23 Январь 2025 20 524 665,99 153 934,99 468 815,67 622 750,66
24 Февраль 2025 20 055 850,32 150 418,88 472 331,78 622 750,66
25 Март 2025 19 583 518,54 146 876,39 475 874,27 622 750,66
26 Апрель 2025 19 107 644,27 143 307,33 479 443,33 622 750,66
27 Май 2025 18 628 200,94 139 711,51 483 039,15 622 750,66
28 Июнь 2025 18 145 161,79 136 088,71 486 661,95 622 750,66
29 Июль 2025 17 658 499,84 132 438,75 490 311,91 622 750,66
30 Август 2025 17 168 187,93 128 761,41 493 989,25 622 750,66
31 Сентябрь 2025 16 674 198,68 125 056,49 497 694,17 622 750,66
32 Октябрь 2025 16 176 504,51 121 323,78 501 426,88 622 750,66
33 Ноябрь 2025 15 675 077,63 117 563,08 505 187,58 622 750,66
34 Декабрь 2025 15 169 890,05 113 774,18 508 976,48 622 750,66
35 Январь 2026 14 660 913,57 109 956,85 512 793,81 622 750,66
36 Февраль 2026 14 148 119,76 106 110,90 516 639,76 622 750,66
37 Март 2026 13 631 480,00 102 236,10 520 514,56 622 750,66
38 Апрель 2026 13 110 965,44 98 332,24 524 418,42 622 750,66
39 Май 2026 12 586 547,02 94 399,10 528 351,56 622 750,66
40 Июнь 2026 12 058 195,46 90 436,47 532 314,19 622 750,66
41 Июль 2026 11 525 881,27 86 444,11 536 306,55 622 750,66
42 Август 2026 10 989 574,72 82 421,81 540 328,85 622 750,66
43 Сентябрь 2026 10 449 245,87 78 369,34 544 381,32 622 750,66
44 Октябрь 2026 9 904 864,55 74 286,48 548 464,18 622 750,66
45 Ноябрь 2026 9 356 400,37 70 173,00 552 577,66 622 750,66
46 Декабрь 2026 8 803 822,71 66 028,67 556 721,99 622 750,66
47 Январь 2027 8 247 100,72 61 853,26 560 897,40 622 750,66
48 Февраль 2027 7 686 203,32 57 646,52 565 104,14 622 750,66
49 Март 2027 7 121 099,18 53 408,24 569 342,42 622 750,66
50 Апрель 2027 6 551 756,76 49 138,18 573 612,48 622 750,66
51 Май 2027 5 978 144,28 44 836,08 577 914,58 622 750,66
52 Июнь 2027 5 400 229,70 40 501,72 582 248,94 622 750,66
53 Июль 2027 4 817 980,76 36 134,86 586 615,80 622 750,66
54 Август 2027 4 231 364,96 31 735,24 591 015,42 622 750,66
55 Сентябрь 2027 3 640 349,54 27 302,62 595 448,04 622 750,66
56 Октябрь 2027 3 044 901,50 22 836,76 599 913,90 622 750,66
57 Ноябрь 2027 2 444 987,60 18 337,41 604 413,25 622 750,66
58 Декабрь 2027 1 840 574,35 13 804,31 608 946,35 622 750,66
59 Январь 2028 1 231 628,00 9 237,21 613 513,45 622 750,66
60 Февраль 2028 618 114,55 4 635,86 618 114,80 622 750,66

Предложение по ипотеке "Программа рефинансирования ипотеки от банка ПАО ФК Открытие" выдается на срок 5 лет-30 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 500 000-30 000 000, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000