
Большая квартира без первоначального взноса
Минимальный первоначальный взнос
0%
Основная ставка по кредиту
от 7
Срок
5 лет-25 лет
Сумма
100 000-3 500 000
Минимальный первоначальный взнос | 0% |
Основная ставка по кредиту | от 7 |
Срок | 5 лет-25 лет |
Сумма | 100 000-3 500 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2023 | 3 500 000,00 | 20 416,67 | 48 887,52 | 69 304,19 |
2 | Апрель 2023 | 3 451 112,48 | 20 131,49 | 49 172,70 | 69 304,19 |
3 | Май 2023 | 3 401 939,78 | 19 844,65 | 49 459,54 | 69 304,19 |
4 | Июнь 2023 | 3 352 480,24 | 19 556,13 | 49 748,06 | 69 304,19 |
5 | Июль 2023 | 3 302 732,18 | 19 265,94 | 50 038,25 | 69 304,19 |
6 | Август 2023 | 3 252 693,93 | 18 974,05 | 50 330,14 | 69 304,19 |
7 | Сентябрь 2023 | 3 202 363,79 | 18 680,46 | 50 623,73 | 69 304,19 |
8 | Октябрь 2023 | 3 151 740,06 | 18 385,15 | 50 919,04 | 69 304,19 |
9 | Ноябрь 2023 | 3 100 821,02 | 18 088,12 | 51 216,07 | 69 304,19 |
10 | Декабрь 2023 | 3 049 604,95 | 17 789,36 | 51 514,83 | 69 304,19 |
11 | Январь 2024 | 2 998 090,12 | 17 488,86 | 51 815,33 | 69 304,19 |
12 | Февраль 2024 | 2 946 274,79 | 17 186,60 | 52 117,59 | 69 304,19 |
13 | Март 2024 | 2 894 157,20 | 16 882,58 | 52 421,61 | 69 304,19 |
14 | Апрель 2024 | 2 841 735,59 | 16 576,79 | 52 727,40 | 69 304,19 |
15 | Май 2024 | 2 789 008,19 | 16 269,21 | 53 034,98 | 69 304,19 |
16 | Июнь 2024 | 2 735 973,21 | 15 959,84 | 53 344,35 | 69 304,19 |
17 | Июль 2024 | 2 682 628,86 | 15 648,67 | 53 655,52 | 69 304,19 |
18 | Август 2024 | 2 628 973,34 | 15 335,68 | 53 968,51 | 69 304,19 |
19 | Сентябрь 2024 | 2 575 004,83 | 15 020,86 | 54 283,33 | 69 304,19 |
20 | Октябрь 2024 | 2 520 721,50 | 14 704,21 | 54 599,98 | 69 304,19 |
21 | Ноябрь 2024 | 2 466 121,52 | 14 385,71 | 54 918,48 | 69 304,19 |
22 | Декабрь 2024 | 2 411 203,04 | 14 065,35 | 55 238,84 | 69 304,19 |
23 | Январь 2025 | 2 355 964,20 | 13 743,12 | 55 561,07 | 69 304,19 |
24 | Февраль 2025 | 2 300 403,13 | 13 419,02 | 55 885,17 | 69 304,19 |
25 | Март 2025 | 2 244 517,96 | 13 093,02 | 56 211,17 | 69 304,19 |
26 | Апрель 2025 | 2 188 306,79 | 12 765,12 | 56 539,07 | 69 304,19 |
27 | Май 2025 | 2 131 767,72 | 12 435,31 | 56 868,88 | 69 304,19 |
28 | Июнь 2025 | 2 074 898,84 | 12 103,58 | 57 200,61 | 69 304,19 |
29 | Июль 2025 | 2 017 698,23 | 11 769,91 | 57 534,28 | 69 304,19 |
30 | Август 2025 | 1 960 163,95 | 11 434,29 | 57 869,90 | 69 304,19 |
31 | Сентябрь 2025 | 1 902 294,05 | 11 096,72 | 58 207,47 | 69 304,19 |
32 | Октябрь 2025 | 1 844 086,58 | 10 757,17 | 58 547,02 | 69 304,19 |
33 | Ноябрь 2025 | 1 785 539,56 | 10 415,65 | 58 888,54 | 69 304,19 |
34 | Декабрь 2025 | 1 726 651,02 | 10 072,13 | 59 232,06 | 69 304,19 |
35 | Январь 2026 | 1 667 418,96 | 9 726,61 | 59 577,58 | 69 304,19 |
36 | Февраль 2026 | 1 607 841,38 | 9 379,07 | 59 925,12 | 69 304,19 |
37 | Март 2026 | 1 547 916,26 | 9 029,51 | 60 274,68 | 69 304,19 |
38 | Апрель 2026 | 1 487 641,58 | 8 677,91 | 60 626,28 | 69 304,19 |
39 | Май 2026 | 1 427 015,30 | 8 324,26 | 60 979,93 | 69 304,19 |
40 | Июнь 2026 | 1 366 035,37 | 7 968,54 | 61 335,65 | 69 304,19 |
41 | Июль 2026 | 1 304 699,72 | 7 610,75 | 61 693,44 | 69 304,19 |
42 | Август 2026 | 1 243 006,28 | 7 250,87 | 62 053,32 | 69 304,19 |
43 | Сентябрь 2026 | 1 180 952,96 | 6 888,89 | 62 415,30 | 69 304,19 |
44 | Октябрь 2026 | 1 118 537,66 | 6 524,80 | 62 779,39 | 69 304,19 |
45 | Ноябрь 2026 | 1 055 758,27 | 6 158,59 | 63 145,60 | 69 304,19 |
46 | Декабрь 2026 | 992 612,67 | 5 790,24 | 63 513,95 | 69 304,19 |
47 | Январь 2027 | 929 098,72 | 5 419,74 | 63 884,45 | 69 304,19 |
48 | Февраль 2027 | 865 214,27 | 5 047,08 | 64 257,11 | 69 304,19 |
49 | Март 2027 | 800 957,16 | 4 672,25 | 64 631,94 | 69 304,19 |
50 | Апрель 2027 | 736 325,22 | 4 295,23 | 65 008,96 | 69 304,19 |
51 | Май 2027 | 671 316,26 | 3 916,01 | 65 388,18 | 69 304,19 |
52 | Июнь 2027 | 605 928,08 | 3 534,58 | 65 769,61 | 69 304,19 |
53 | Июль 2027 | 540 158,47 | 3 150,92 | 66 153,27 | 69 304,19 |
54 | Август 2027 | 474 005,20 | 2 765,03 | 66 539,16 | 69 304,19 |
55 | Сентябрь 2027 | 407 466,04 | 2 376,89 | 66 927,30 | 69 304,19 |
56 | Октябрь 2027 | 340 538,74 | 1 986,48 | 67 317,71 | 69 304,19 |
57 | Ноябрь 2027 | 273 221,03 | 1 593,79 | 67 710,40 | 69 304,19 |
58 | Декабрь 2027 | 205 510,63 | 1 198,81 | 68 105,38 | 69 304,19 |
59 | Январь 2028 | 137 405,25 | 801,53 | 68 502,66 | 69 304,19 |
60 | Февраль 2028 | 68 902,59 | 401,93 | 68 902,26 | 69 304,19 |
Предложение по ипотеке "Большая квартира без первоначального взноса" выдается на срок 5 лет-25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 100 000-3 500 000, минимальный первоначальный взнос - 0%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000