Акция 9,3% на приобретение квартир в новостройках и апартаментов

Акция 9,3% на приобретение квартир в новостройках и апартаментов

Минимальный первоначальный взнос 10%
Основная ставка по кредиту 9,30%
Срок до 30 лет
Сумма от 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%
Основная ставка по кредиту 9,30%
Срок до 30 лет
Сумма от 500 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 804,62 рублей

Переплата: 189 663,20 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000,00 750,00 54,62 804,62
2 Апрель 2023 99 945,38 749,59 55,03 804,62
3 Май 2023 99 890,35 749,18 55,44 804,62
4 Июнь 2023 99 834,91 748,76 55,86 804,62
5 Июль 2023 99 779,05 748,34 56,28 804,62
6 Август 2023 99 722,77 747,92 56,70 804,62
7 Сентябрь 2023 99 666,07 747,50 57,12 804,62
8 Октябрь 2023 99 608,95 747,07 57,55 804,62
9 Ноябрь 2023 99 551,40 746,64 57,98 804,62
10 Декабрь 2023 99 493,42 746,20 58,42 804,62
11 Январь 2024 99 435,00 745,76 58,86 804,62
12 Февраль 2024 99 376,14 745,32 59,30 804,62
13 Март 2024 99 316,84 744,88 59,74 804,62
14 Апрель 2024 99 257,10 744,43 60,19 804,62
15 Май 2024 99 196,91 743,98 60,64 804,62
16 Июнь 2024 99 136,27 743,52 61,10 804,62
17 Июль 2024 99 075,17 743,06 61,56 804,62
18 Август 2024 99 013,61 742,60 62,02 804,62
19 Сентябрь 2024 98 951,59 742,14 62,48 804,62
20 Октябрь 2024 98 889,11 741,67 62,95 804,62
21 Ноябрь 2024 98 826,16 741,20 63,42 804,62
22 Декабрь 2024 98 762,74 740,72 63,90 804,62
23 Январь 2025 98 698,84 740,24 64,38 804,62
24 Февраль 2025 98 634,46 739,76 64,86 804,62
25 Март 2025 98 569,60 739,27 65,35 804,62
26 Апрель 2025 98 504,25 738,78 65,84 804,62
27 Май 2025 98 438,41 738,29 66,33 804,62
28 Июнь 2025 98 372,08 737,79 66,83 804,62
29 Июль 2025 98 305,25 737,29 67,33 804,62
30 Август 2025 98 237,92 736,78 67,84 804,62
31 Сентябрь 2025 98 170,08 736,28 68,34 804,62
32 Октябрь 2025 98 101,74 735,76 68,86 804,62
33 Ноябрь 2025 98 032,88 735,25 69,37 804,62
34 Декабрь 2025 97 963,51 734,73 69,89 804,62
35 Январь 2026 97 893,62 734,20 70,42 804,62
36 Февраль 2026 97 823,20 733,67 70,95 804,62
37 Март 2026 97 752,25 733,14 71,48 804,62
38 Апрель 2026 97 680,77 732,61 72,01 804,62
39 Май 2026 97 608,76 732,07 72,55 804,62
40 Июнь 2026 97 536,21 731,52 73,10 804,62
41 Июль 2026 97 463,11 730,97 73,65 804,62
42 Август 2026 97 389,46 730,42 74,20 804,62
43 Сентябрь 2026 97 315,26 729,86 74,76 804,62
44 Октябрь 2026 97 240,50 729,30 75,32 804,62
45 Ноябрь 2026 97 165,18 728,74 75,88 804,62
46 Декабрь 2026 97 089,30 728,17 76,45 804,62
47 Январь 2027 97 012,85 727,60 77,02 804,62
48 Февраль 2027 96 935,83 727,02 77,60 804,62
49 Март 2027 96 858,23 726,44 78,18 804,62
50 Апрель 2027 96 780,05 725,85 78,77 804,62
51 Май 2027 96 701,28 725,26 79,36 804,62
52 Июнь 2027 96 621,92 724,66 79,96 804,62
53 Июль 2027 96 541,96 724,06 80,56 804,62
54 Август 2027 96 461,40 723,46 81,16 804,62
55 Сентябрь 2027 96 380,24 722,85 81,77 804,62
56 Октябрь 2027 96 298,47 722,24 82,38 804,62
57 Ноябрь 2027 96 216,09 721,62 83,00 804,62
58 Декабрь 2027 96 133,09 721,00 83,62 804,62
59 Январь 2028 96 049,47 720,37 84,25 804,62
60 Февраль 2028 95 965,22 719,74 84,88 804,62
61 Март 2028 95 880,34 719,10 85,52 804,62
62 Апрель 2028 95 794,82 718,46 86,16 804,62
63 Май 2028 95 708,66 717,81 86,81 804,62
64 Июнь 2028 95 621,85 717,16 87,46 804,62
65 Июль 2028 95 534,39 716,51 88,11 804,62
66 Август 2028 95 446,28 715,85 88,77 804,62
67 Сентябрь 2028 95 357,51 715,18 89,44 804,62
68 Октябрь 2028 95 268,07 714,51 90,11 804,62
69 Ноябрь 2028 95 177,96 713,83 90,79 804,62
70 Декабрь 2028 95 087,17 713,15 91,47 804,62
71 Январь 2029 94 995,70 712,47 92,15 804,62
72 Февраль 2029 94 903,55 711,78 92,84 804,62
73 Март 2029 94 810,71 711,08 93,54 804,62
74 Апрель 2029 94 717,17 710,38 94,24 804,62
75 Май 2029 94 622,93 709,67 94,95 804,62
76 Июнь 2029 94 527,98 708,96 95,66 804,62
77 Июль 2029 94 432,32 708,24 96,38 804,62
78 Август 2029 94 335,94 707,52 97,10 804,62
79 Сентябрь 2029 94 238,84 706,79 97,83 804,62
80 Октябрь 2029 94 141,01 706,06 98,56 804,62
81 Ноябрь 2029 94 042,45 705,32 99,30 804,62
82 Декабрь 2029 93 943,15 704,57 100,05 804,62
83 Январь 2030 93 843,10 703,82 100,80 804,62
84 Февраль 2030 93 742,30 703,07 101,55 804,62
85 Март 2030 93 640,75 702,31 102,31 804,62
86 Апрель 2030 93 538,44 701,54 103,08 804,62
87 Май 2030 93 435,36 700,77 103,85 804,62
88 Июнь 2030 93 331,51 699,99 104,63 804,62
89 Июль 2030 93 226,88 699,20 105,42 804,62
90 Август 2030 93 121,46 698,41 106,21 804,62
91 Сентябрь 2030 93 015,25 697,61 107,01 804,62
92 Октябрь 2030 92 908,24 696,81 107,81 804,62
93 Ноябрь 2030 92 800,43 696,00 108,62 804,62
94 Декабрь 2030 92 691,81 695,19 109,43 804,62
95 Январь 2031 92 582,38 694,37 110,25 804,62
96 Февраль 2031 92 472,13 693,54 111,08 804,62
97 Март 2031 92 361,05 692,71 111,91 804,62
98 Апрель 2031 92 249,14 691,87 112,75 804,62
99 Май 2031 92 136,39 691,02 113,60 804,62
100 Июнь 2031 92 022,79 690,17 114,45 804,62
101 Июль 2031 91 908,34 689,31 115,31 804,62
102 Август 2031 91 793,03 688,45 116,17 804,62
103 Сентябрь 2031 91 676,86 687,58 117,04 804,62
104 Октябрь 2031 91 559,82 686,70 117,92 804,62
105 Ноябрь 2031 91 441,90 685,81 118,81 804,62
106 Декабрь 2031 91 323,09 684,92 119,70 804,62
107 Январь 2032 91 203,39 684,03 120,59 804,62
108 Февраль 2032 91 082,80 683,12 121,50 804,62
109 Март 2032 90 961,30 682,21 122,41 804,62
110 Апрель 2032 90 838,89 681,29 123,33 804,62
111 Май 2032 90 715,56 680,37 124,25 804,62
112 Июнь 2032 90 591,31 679,43 125,19 804,62
113 Июль 2032 90 466,12 678,50 126,12 804,62
114 Август 2032 90 340,00 677,55 127,07 804,62
115 Сентябрь 2032 90 212,93 676,60 128,02 804,62
116 Октябрь 2032 90 084,91 675,64 128,98 804,62
117 Ноябрь 2032 89 955,93 674,67 129,95 804,62
118 Декабрь 2032 89 825,98 673,69 130,93 804,62
119 Январь 2033 89 695,05 672,71 131,91 804,62
120 Февраль 2033 89 563,14 671,72 132,90 804,62
121 Март 2033 89 430,24 670,73 133,89 804,62
122 Апрель 2033 89 296,35 669,72 134,90 804,62
123 Май 2033 89 161,45 668,71 135,91 804,62
124 Июнь 2033 89 025,54 667,69 136,93 804,62
125 Июль 2033 88 888,61 666,66 137,96 804,62
126 Август 2033 88 750,65 665,63 138,99 804,62
127 Сентябрь 2033 88 611,66 664,59 140,03 804,62
128 Октябрь 2033 88 471,63 663,54 141,08 804,62
129 Ноябрь 2033 88 330,55 662,48 142,14 804,62
130 Декабрь 2033 88 188,41 661,41 143,21 804,62
131 Январь 2034 88 045,20 660,34 144,28 804,62
132 Февраль 2034 87 900,92 659,26 145,36 804,62
133 Март 2034 87 755,56 658,17 146,45 804,62
134 Апрель 2034 87 609,11 657,07 147,55 804,62
135 Май 2034 87 461,56 655,96 148,66 804,62
136 Июнь 2034 87 312,90 654,85 149,77 804,62
137 Июль 2034 87 163,13 653,72 150,90 804,62
138 Август 2034 87 012,23 652,59 152,03 804,62
139 Сентябрь 2034 86 860,20 651,45 153,17 804,62
140 Октябрь 2034 86 707,03 650,30 154,32 804,62
141 Ноябрь 2034 86 552,71 649,15 155,47 804,62
142 Декабрь 2034 86 397,24 647,98 156,64 804,62
143 Январь 2035 86 240,60 646,80 157,82 804,62
144 Февраль 2035 86 082,78 645,62 159,00 804,62
145 Март 2035 85 923,78 644,43 160,19 804,62
146 Апрель 2035 85 763,59 643,23 161,39 804,62
147 Май 2035 85 602,20 642,02 162,60 804,62
148 Июнь 2035 85 439,60 640,80 163,82 804,62
149 Июль 2035 85 275,78 639,57 165,05 804,62
150 Август 2035 85 110,73 638,33 166,29 804,62
151 Сентябрь 2035 84 944,44 637,08 167,54 804,62
152 Октябрь 2035 84 776,90 635,83 168,79 804,62
153 Ноябрь 2035 84 608,11 634,56 170,06 804,62
154 Декабрь 2035 84 438,05 633,29 171,33 804,62
155 Январь 2036 84 266,72 632,00 172,62 804,62
156 Февраль 2036 84 094,10 630,71 173,91 804,62
157 Март 2036 83 920,19 629,40 175,22 804,62
158 Апрель 2036 83 744,97 628,09 176,53 804,62
159 Май 2036 83 568,44 626,76 177,86 804,62
160 Июнь 2036 83 390,58 625,43 179,19 804,62
161 Июль 2036 83 211,39 624,09 180,53 804,62
162 Август 2036 83 030,86 622,73 181,89 804,62
163 Сентябрь 2036 82 848,97 621,37 183,25 804,62
164 Октябрь 2036 82 665,72 619,99 184,63 804,62
165 Ноябрь 2036 82 481,09 618,61 186,01 804,62
166 Декабрь 2036 82 295,08 617,21 187,41 804,62
167 Январь 2037 82 107,67 615,81 188,81 804,62
168 Февраль 2037 81 918,86 614,39 190,23 804,62
169 Март 2037 81 728,63 612,96 191,66 804,62
170 Апрель 2037 81 536,97 611,53 193,09 804,62
171 Май 2037 81 343,88 610,08 194,54 804,62
172 Июнь 2037 81 149,34 608,62 196,00 804,62
173 Июль 2037 80 953,34 607,15 197,47 804,62
174 Август 2037 80 755,87 605,67 198,95 804,62
175 Сентябрь 2037 80 556,92 604,18 200,44 804,62
176 Октябрь 2037 80 356,48 602,67 201,95 804,62
177 Ноябрь 2037 80 154,53 601,16 203,46 804,62
178 Декабрь 2037 79 951,07 599,63 204,99 804,62
179 Январь 2038 79 746,08 598,10 206,52 804,62
180 Февраль 2038 79 539,56 596,55 208,07 804,62
181 Март 2038 79 331,49 594,99 209,63 804,62
182 Апрель 2038 79 121,86 593,41 211,21 804,62
183 Май 2038 78 910,65 591,83 212,79 804,62
184 Июнь 2038 78 697,86 590,23 214,39 804,62
185 Июль 2038 78 483,47 588,63 215,99 804,62
186 Август 2038 78 267,48 587,01 217,61 804,62
187 Сентябрь 2038 78 049,87 585,37 219,25 804,62
188 Октябрь 2038 77 830,62 583,73 220,89 804,62
189 Ноябрь 2038 77 609,73 582,07 222,55 804,62
190 Декабрь 2038 77 387,18 580,40 224,22 804,62
191 Январь 2039 77 162,96 578,72 225,90 804,62
192 Февраль 2039 76 937,06 577,03 227,59 804,62
193 Март 2039 76 709,47 575,32 229,30 804,62
194 Апрель 2039 76 480,17 573,60 231,02 804,62
195 Май 2039 76 249,15 571,87 232,75 804,62
196 Июнь 2039 76 016,40 570,12 234,50 804,62
197 Июль 2039 75 781,90 568,36 236,26 804,62
198 Август 2039 75 545,64 566,59 238,03 804,62
199 Сентябрь 2039 75 307,61 564,81 239,81 804,62
200 Октябрь 2039 75 067,80 563,01 241,61 804,62
201 Ноябрь 2039 74 826,19 561,20 243,42 804,62
202 Декабрь 2039 74 582,77 559,37 245,25 804,62
203 Январь 2040 74 337,52 557,53 247,09 804,62
204 Февраль 2040 74 090,43 555,68 248,94 804,62
205 Март 2040 73 841,49 553,81 250,81 804,62
206 Апрель 2040 73 590,68 551,93 252,69 804,62
207 Май 2040 73 337,99 550,03 254,59 804,62
208 Июнь 2040 73 083,40 548,13 256,49 804,62
209 Июль 2040 72 826,91 546,20 258,42 804,62
210 Август 2040 72 568,49 544,26 260,36 804,62
211 Сентябрь 2040 72 308,13 542,31 262,31 804,62
212 Октябрь 2040 72 045,82 540,34 264,28 804,62
213 Ноябрь 2040 71 781,54 538,36 266,26 804,62
214 Декабрь 2040 71 515,28 536,36 268,26 804,62
215 Январь 2041 71 247,02 534,35 270,27 804,62
216 Февраль 2041 70 976,75 532,33 272,29 804,62
217 Март 2041 70 704,46 530,28 274,34 804,62
218 Апрель 2041 70 430,12 528,23 276,39 804,62
219 Май 2041 70 153,73 526,15 278,47 804,62
220 Июнь 2041 69 875,26 524,06 280,56 804,62
221 Июль 2041 69 594,70 521,96 282,66 804,62
222 Август 2041 69 312,04 519,84 284,78 804,62
223 Сентябрь 2041 69 027,26 517,70 286,92 804,62
224 Октябрь 2041 68 740,34 515,55 289,07 804,62
225 Ноябрь 2041 68 451,27 513,38 291,24 804,62
226 Декабрь 2041 68 160,03 511,20 293,42 804,62
227 Январь 2042 67 866,61 509,00 295,62 804,62
228 Февраль 2042 67 570,99 506,78 297,84 804,62
229 Март 2042 67 273,15 504,55 300,07 804,62
230 Апрель 2042 66 973,08 502,30 302,32 804,62
231 Май 2042 66 670,76 500,03 304,59 804,62
232 Июнь 2042 66 366,17 497,75 306,87 804,62
233 Июль 2042 66 059,30 495,44 309,18 804,62
234 Август 2042 65 750,12 493,13 311,49 804,62
235 Сентябрь 2042 65 438,63 490,79 313,83 804,62
236 Октябрь 2042 65 124,80 488,44 316,18 804,62
237 Ноябрь 2042 64 808,62 486,06 318,56 804,62
238 Декабрь 2042 64 490,06 483,68 320,94 804,62
239 Январь 2043 64 169,12 481,27 323,35 804,62
240 Февраль 2043 63 845,77 478,84 325,78 804,62
241 Март 2043 63 519,99 476,40 328,22 804,62
242 Апрель 2043 63 191,77 473,94 330,68 804,62
243 Май 2043 62 861,09 471,46 333,16 804,62
244 Июнь 2043 62 527,93 468,96 335,66 804,62
245 Июль 2043 62 192,27 466,44 338,18 804,62
246 Август 2043 61 854,09 463,91 340,71 804,62
247 Сентябрь 2043 61 513,38 461,35 343,27 804,62
248 Октябрь 2043 61 170,11 458,78 345,84 804,62
249 Ноябрь 2043 60 824,27 456,18 348,44 804,62
250 Декабрь 2043 60 475,83 453,57 351,05 804,62
251 Январь 2044 60 124,78 450,94 353,68 804,62
252 Февраль 2044 59 771,10 448,28 356,34 804,62
253 Март 2044 59 414,76 445,61 359,01 804,62
254 Апрель 2044 59 055,75 442,92 361,70 804,62
255 Май 2044 58 694,05 440,21 364,41 804,62
256 Июнь 2044 58 329,64 437,47 367,15 804,62
257 Июль 2044 57 962,49 434,72 369,90 804,62
258 Август 2044 57 592,59 431,94 372,68 804,62
259 Сентябрь 2044 57 219,91 429,15 375,47 804,62
260 Октябрь 2044 56 844,44 426,33 378,29 804,62
261 Ноябрь 2044 56 466,15 423,50 381,12 804,62
262 Декабрь 2044 56 085,03 420,64 383,98 804,62
263 Январь 2045 55 701,05 417,76 386,86 804,62
264 Февраль 2045 55 314,19 414,86 389,76 804,62
265 Март 2045 54 924,43 411,93 392,69 804,62
266 Апрель 2045 54 531,74 408,99 395,63 804,62
267 Май 2045 54 136,11 406,02 398,60 804,62
268 Июнь 2045 53 737,51 403,03 401,59 804,62
269 Июль 2045 53 335,92 400,02 404,60 804,62
270 Август 2045 52 931,32 396,98 407,64 804,62
271 Сентябрь 2045 52 523,68 393,93 410,69 804,62
272 Октябрь 2045 52 112,99 390,85 413,77 804,62
273 Ноябрь 2045 51 699,22 387,74 416,88 804,62
274 Декабрь 2045 51 282,34 384,62 420,00 804,62
275 Январь 2046 50 862,34 381,47 423,15 804,62
276 Февраль 2046 50 439,19 378,29 426,33 804,62
277 Март 2046 50 012,86 375,10 429,52 804,62
278 Апрель 2046 49 583,34 371,88 432,74 804,62
279 Май 2046 49 150,60 368,63 435,99 804,62
280 Июнь 2046 48 714,61 365,36 439,26 804,62
281 Июль 2046 48 275,35 362,07 442,55 804,62
282 Август 2046 47 832,80 358,75 445,87 804,62
283 Сентябрь 2046 47 386,93 355,40 449,22 804,62
284 Октябрь 2046 46 937,71 352,03 452,59 804,62
285 Ноябрь 2046 46 485,12 348,64 455,98 804,62
286 Декабрь 2046 46 029,14 345,22 459,40 804,62
287 Январь 2047 45 569,74 341,77 462,85 804,62
288 Февраль 2047 45 106,89 338,30 466,32 804,62
289 Март 2047 44 640,57 334,80 469,82 804,62
290 Апрель 2047 44 170,75 331,28 473,34 804,62
291 Май 2047 43 697,41 327,73 476,89 804,62
292 Июнь 2047 43 220,52 324,15 480,47 804,62
293 Июль 2047 42 740,05 320,55 484,07 804,62
294 Август 2047 42 255,98 316,92 487,70 804,62
295 Сентябрь 2047 41 768,28 313,26 491,36 804,62
296 Октябрь 2047 41 276,92 309,58 495,04 804,62
297 Ноябрь 2047 40 781,88 305,86 498,76 804,62
298 Декабрь 2047 40 283,12 302,12 502,50 804,62
299 Январь 2048 39 780,62 298,35 506,27 804,62
300 Февраль 2048 39 274,35 294,56 510,06 804,62
301 Март 2048 38 764,29 290,73 513,89 804,62
302 Апрель 2048 38 250,40 286,88 517,74 804,62
303 Май 2048 37 732,66 282,99 521,63 804,62
304 Июнь 2048 37 211,03 279,08 525,54 804,62
305 Июль 2048 36 685,49 275,14 529,48 804,62
306 Август 2048 36 156,01 271,17 533,45 804,62
307 Сентябрь 2048 35 622,56 267,17 537,45 804,62
308 Октябрь 2048 35 085,11 263,14 541,48 804,62
309 Ноябрь 2048 34 543,63 259,08 545,54 804,62
310 Декабрь 2048 33 998,09 254,99 549,63 804,62
311 Январь 2049 33 448,46 250,86 553,76 804,62
312 Февраль 2049 32 894,70 246,71 557,91 804,62
313 Март 2049 32 336,79 242,53 562,09 804,62
314 Апрель 2049 31 774,70 238,31 566,31 804,62
315 Май 2049 31 208,39 234,06 570,56 804,62
316 Июнь 2049 30 637,83 229,78 574,84 804,62
317 Июль 2049 30 062,99 225,47 579,15 804,62
318 Август 2049 29 483,84 221,13 583,49 804,62
319 Сентябрь 2049 28 900,35 216,75 587,87 804,62
320 Октябрь 2049 28 312,48 212,34 592,28 804,62
321 Ноябрь 2049 27 720,20 207,90 596,72 804,62
322 Декабрь 2049 27 123,48 203,43 601,19 804,62
323 Январь 2050 26 522,29 198,92 605,70 804,62
324 Февраль 2050 25 916,59 194,37 610,25 804,62
325 Март 2050 25 306,34 189,80 614,82 804,62
326 Апрель 2050 24 691,52 185,19 619,43 804,62
327 Май 2050 24 072,09 180,54 624,08 804,62
328 Июнь 2050 23 448,01 175,86 628,76 804,62
329 Июль 2050 22 819,25 171,14 633,48 804,62
330 Август 2050 22 185,77 166,39 638,23 804,62
331 Сентябрь 2050 21 547,54 161,61 643,01 804,62
332 Октябрь 2050 20 904,53 156,78 647,84 804,62
333 Ноябрь 2050 20 256,69 151,93 652,69 804,62
334 Декабрь 2050 19 604,00 147,03 657,59 804,62
335 Январь 2051 18 946,41 142,10 662,52 804,62
336 Февраль 2051 18 283,89 137,13 667,49 804,62
337 Март 2051 17 616,40 132,12 672,50 804,62
338 Апрель 2051 16 943,90 127,08 677,54 804,62
339 Май 2051 16 266,36 122,00 682,62 804,62
340 Июнь 2051 15 583,74 116,88 687,74 804,62
341 Июль 2051 14 896,00 111,72 692,90 804,62
342 Август 2051 14 203,10 106,52 698,10 804,62
343 Сентябрь 2051 13 505,00 101,29 703,33 804,62
344 Октябрь 2051 12 801,67 96,01 708,61 804,62
345 Ноябрь 2051 12 093,06 90,70 713,92 804,62
346 Декабрь 2051 11 379,14 85,34 719,28 804,62
347 Январь 2052 10 659,86 79,95 724,67 804,62
348 Февраль 2052 9 935,19 74,51 730,11 804,62
349 Март 2052 9 205,08 69,04 735,58 804,62
350 Апрель 2052 8 469,50 63,52 741,10 804,62
351 Май 2052 7 728,40 57,96 746,66 804,62
352 Июнь 2052 6 981,74 52,36 752,26 804,62
353 Июль 2052 6 229,48 46,72 757,90 804,62
354 Август 2052 5 471,58 41,04 763,58 804,62
355 Сентябрь 2052 4 708,00 35,31 769,31 804,62
356 Октябрь 2052 3 938,69 29,54 775,08 804,62
357 Ноябрь 2052 3 163,61 23,73 780,89 804,62
358 Декабрь 2052 2 382,72 17,87 786,75 804,62
359 Январь 2053 1 595,97 11,97 792,65 804,62
360 Февраль 2053 803,32 6,02 798,60 804,62

Предложение по ипотеке "Акция 9,3% на приобретение квартир в новостройках и апартаментов" выдается на срок до 30 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - от 500 000, минимальный первоначальный взнос - 10%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000