Программа рефинансирования ипотеки от АК Банка

Программа рефинансирования ипотеки от АК Банка

Процентная ставка 10,25-10,75%
Срок 5 лет-25 лет
Сумма от 300 000

Процентная ставка 10,25-10,75%
Срок 5 лет-25 лет
Сумма от 300 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 2 124,70 рублей

Переплата: 27 482,00 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000,00 833,33 1 291,37 2 124,70
2 Апрель 2023 98 708,63 822,57 1 302,13 2 124,70
3 Май 2023 97 406,50 811,72 1 312,98 2 124,70
4 Июнь 2023 96 093,52 800,78 1 323,92 2 124,70
5 Июль 2023 94 769,60 789,75 1 334,95 2 124,70
6 Август 2023 93 434,65 778,62 1 346,08 2 124,70
7 Сентябрь 2023 92 088,57 767,40 1 357,30 2 124,70
8 Октябрь 2023 90 731,27 756,09 1 368,61 2 124,70
9 Ноябрь 2023 89 362,66 744,69 1 380,01 2 124,70
10 Декабрь 2023 87 982,65 733,19 1 391,51 2 124,70
11 Январь 2024 86 591,14 721,59 1 403,11 2 124,70
12 Февраль 2024 85 188,03 709,90 1 414,80 2 124,70
13 Март 2024 83 773,23 698,11 1 426,59 2 124,70
14 Апрель 2024 82 346,64 686,22 1 438,48 2 124,70
15 Май 2024 80 908,16 674,23 1 450,47 2 124,70
16 Июнь 2024 79 457,69 662,15 1 462,55 2 124,70
17 Июль 2024 77 995,14 649,96 1 474,74 2 124,70
18 Август 2024 76 520,40 637,67 1 487,03 2 124,70
19 Сентябрь 2024 75 033,37 625,28 1 499,42 2 124,70
20 Октябрь 2024 73 533,95 612,78 1 511,92 2 124,70
21 Ноябрь 2024 72 022,03 600,18 1 524,52 2 124,70
22 Декабрь 2024 70 497,51 587,48 1 537,22 2 124,70
23 Январь 2025 68 960,29 574,67 1 550,03 2 124,70
24 Февраль 2025 67 410,26 561,75 1 562,95 2 124,70
25 Март 2025 65 847,31 548,73 1 575,97 2 124,70
26 Апрель 2025 64 271,34 535,59 1 589,11 2 124,70
27 Май 2025 62 682,23 522,35 1 602,35 2 124,70
28 Июнь 2025 61 079,88 509,00 1 615,70 2 124,70
29 Июль 2025 59 464,18 495,53 1 629,17 2 124,70
30 Август 2025 57 835,01 481,96 1 642,74 2 124,70
31 Сентябрь 2025 56 192,27 468,27 1 656,43 2 124,70
32 Октябрь 2025 54 535,84 454,47 1 670,23 2 124,70
33 Ноябрь 2025 52 865,61 440,55 1 684,15 2 124,70
34 Декабрь 2025 51 181,46 426,51 1 698,19 2 124,70
35 Январь 2026 49 483,27 412,36 1 712,34 2 124,70
36 Февраль 2026 47 770,93 398,09 1 726,61 2 124,70
37 Март 2026 46 044,32 383,70 1 741,00 2 124,70
38 Апрель 2026 44 303,32 369,19 1 755,51 2 124,70
39 Май 2026 42 547,81 354,57 1 770,13 2 124,70
40 Июнь 2026 40 777,68 339,81 1 784,89 2 124,70
41 Июль 2026 38 992,79 324,94 1 799,76 2 124,70
42 Август 2026 37 193,03 309,94 1 814,76 2 124,70
43 Сентябрь 2026 35 378,27 294,82 1 829,88 2 124,70
44 Октябрь 2026 33 548,39 279,57 1 845,13 2 124,70
45 Ноябрь 2026 31 703,26 264,19 1 860,51 2 124,70
46 Декабрь 2026 29 842,75 248,69 1 876,01 2 124,70
47 Январь 2027 27 966,74 233,06 1 891,64 2 124,70
48 Февраль 2027 26 075,10 217,29 1 907,41 2 124,70
49 Март 2027 24 167,69 201,40 1 923,30 2 124,70
50 Апрель 2027 22 244,39 185,37 1 939,33 2 124,70
51 Май 2027 20 305,06 169,21 1 955,49 2 124,70
52 Июнь 2027 18 349,57 152,91 1 971,79 2 124,70
53 Июль 2027 16 377,78 136,48 1 988,22 2 124,70
54 Август 2027 14 389,56 119,91 2 004,79 2 124,70
55 Сентябрь 2027 12 384,77 103,21 2 021,49 2 124,70
56 Октябрь 2027 10 363,28 86,36 2 038,34 2 124,70
57 Ноябрь 2027 8 324,94 69,37 2 055,33 2 124,70
58 Декабрь 2027 6 269,61 52,25 2 072,45 2 124,70
59 Январь 2028 4 197,16 34,98 2 089,72 2 124,70
60 Февраль 2028 2 107,44 17,56 2 107,14 2 124,70

Предложение по ипотеке "Программа рефинансирования ипотеки от АК Банка" выдается на срок 5 лет-25 лет российским жителям по следующим условиям: процентная ставка - 10,25-10,75%, сумма ипотечного кредитования - от 300 000, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других российских банков, то перейдите в раздел Ипотека в России.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000